大家好,我是展展,关于德甲24轮射手榜,以及德甲射手榜新浪体育相关的一些知识点可能大家还太了解,展展给大家总结了一些相关知识点,现在让我们一起来看看吧!
本文目录一览:
- 1、大家好,请问谁知道历届德甲数据(积分射手榜及 胜 平 负和进失球) 谢谢啦
- 2、求德甲联赛(截止09.2.5) 射手榜
- 3、德甲目前的积分榜和射手榜?
- 4、谁有德甲联赛的总射手榜?
- 5、德甲射手王
大家好,请问谁知道历届德甲数据(积分射手榜及 胜 平 负和进失球) 谢谢啦
赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数
04-05 拜仁慕尼黑 31 21 5 5 62:27 68 明塔尔 22球
03-04 云达不莱梅 34 22 8 4 79:38 74 艾尔顿 27球
02-03 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70:25 75 埃尔伯 21球
01-02 多特蒙德 34 21 7 6 62:33 70 阿莫鲁索 18球
00-01 拜仁慕尼黑 34 19 6 9 61:36 62 巴巴雷茨和桑德 22球
99-00 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73:28 73 马克斯(慕尼黑1860) 19球
98-99 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76:28 78 普雷茨(柏林赫塔) 23球
97-98 凯泽斯劳滕 34 19 11 4 63:39 68 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
96-97 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68:34 71 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
95-96 多特蒙德 34 19 11 4 76:38 68 博比奇(斯图加特) 17球
94-95 多特蒙德 34 20 9 5 67:33 49 巴斯勒和赫利希 20球
93-94 拜仁慕尼黑 34 17 10 7 68:37 44 昆茨和叶博阿 18球
92-93 不莱梅 34 19 10 5 63:30 48 叶博阿和基尔斯滕 20球
91-92 斯图加特 38 21 10 7 62:32 52 瓦尔特(斯图加特) 22球
90-91 凯泽斯劳滕 34 19 10 5 72:45 48 沃恩法斯(拜仁慕尼黑) 21球
89-90 拜仁慕尼黑 34 19 11 4 64:28 49 安德森(法兰克福) 18球
88-89 拜仁慕尼黑 34 19 12 3 67:26 50 埃洛斯和沃恩法斯 17球
87-88 不莱梅 34 22 8 4 61:22 52 克林斯曼(斯图加特) 19球
86-87 拜仁慕尼黑 34 20 13 1 67:31 53 拉恩(门兴格拉德巴赫) 24球
85-86 拜仁慕尼黑 34 21 7 6 82:31 49 昆茨(波鸿) 22球
84-85 拜仁慕尼黑 34 21 8 5 79:38 50 埃洛斯(科隆) 26球
83-84 斯图加特 34 19 10 5 79:33 48 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
82-83 汉堡 34 20 12 2 79:33 52 沃勒尔(不莱梅) 23球
81-82 汉堡 34 18 12 4 95:45 48 胡鲁贝斯夫(汉堡) 27球
80-81 拜仁慕尼黑 34 22 9 3 89:41 53 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 29球
79-80 拜仁慕尼黑 34 22 6 6 84:33 50 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
78-79 汉堡 34 21 7 6 78:32 49 埃洛斯(杜塞尔多夫) 22球
77-78 科隆 34 22 4 8 86:41 48 迭-穆勒和格-穆勒 24球
76-77 门兴格拉德巴赫 34 17 10 7 58:34 44 迭-穆勒(科隆) 34球
75-76 门兴格拉德巴赫 34 16 13 5 66:37 45 费舍尔(沙尔克04) 29球
74-75 门兴格拉德巴赫 34 21 8 5 86:40 50 海因克斯(格拉德巴赫) 27球
73-74 拜仁慕尼黑 34 20 9 5 95:53 49 格-穆勒和海因克斯 30球
72-73 拜仁慕尼黑 34 25 4 5 93:29 54 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 36球
71-72 拜仁慕尼黑 34 24 7 3 101:38 55 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 40球
70-71 门兴格拉德巴赫 34 20 10 4 77:35 50 科布拉恩(奥伯豪森) 24球
69-70 门兴格拉德巴赫 34 23 5 6 71:29 51 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 38球
68-69 拜仁慕尼黑 34 18 10 6 61:31 46 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 30球
67-68 纽伦堡 34 19 9 6 71:37 47 洛恩(科隆) 27球
66-67 布劳恩斯威格 34 17 9 8 49:27 43 埃梅利希和格-穆勒 28球
65-66 慕尼黑1860 34 20 10 4 80:40 50 埃梅利希(多特蒙德) 31球
64-65 不莱梅 30 15 11 4 54:29 41 布鲁恩迈尔(1860) 24球
63-64 科隆 30 17 11 2 78:40 45 希勒(汉堡) 30球
求德甲联赛(截止09.2.5) 射手榜
排名 球员 球队 位置 进球 助攻 射门 射正 犯规 被侵犯 黄牌 红牌
1 伊比塞维奇 霍芬海姆 前锋 18 6 61 28 43 28 0 0
2 格拉菲特 沃尔夫斯堡 未知 12 1 31 16 45 38 2 1
3 维奇纳雷克 比勒费尔德 前锋 11 1 56 26 31 55 2 0
4 诺瓦科维奇 科隆 未知 10 1 42 21 22 34 3 1
克劳迪奥-皮萨罗 不莱梅 前锋 10 0 46 22 24 18 2 1
6 佩特里奇 汉堡 前锋 9 2 50 17 25 33 1 0
托尼 拜仁慕尼黑 前锋 9 3 63 31 49 45 2 0
8 帕特里克-赫尔莫斯 勒沃库森 未知 8 1 37 17 3 7 0 0
巴 霍芬海姆 前锋 8 3 65 28 30 38 3 0
马利奥戈麦兹 斯图加特 未知 8 2 63 23 31 25 4 0
迭戈 不莱梅 中场 8 2 39 20 24 59 3 0
基斯林 勒沃库森 未知 8 4 34 18 37 51 1 0
13 马克 潘特里克 柏林赫塔 未知 6 4 33 16 20 27 3 0
奥利奇 汉堡 前锋 6 0 45 15 20 32 2 0
克洛泽 拜仁慕尼黑 前锋 6 5 39 15 30 22 2 0
里贝里 拜仁慕尼黑 中场 6 2 32 11 11 54 2 0
库兰伊 沙尔克04 前锋 6 2 39 17 44 22 1 0
18 罗森伯格 不莱梅 前锋 5 2 38 15 12 19 1 0
博蒂奇 多特蒙德 未知 5 1 19 10 20 19 3 0
卡卡尔 柏林赫塔 未知 5 0 23 10 35 25 3 0
Jefferson Farfan 沙尔克04 未知 5 3 22 12 38 38 2 0
扬-施劳德拉夫 汉诺威96 未知 5 1 18 10 12 17 0 0
塞巴斯蒂安 弗莱斯 卡尔斯鲁厄 未知 5 0 51 21 18 19 2 0
弗卢米嫩塞 柏林赫塔 未知 5 3 38 18 26 40 4 0
德泽克 沃尔夫斯堡 前锋 5 4 53 18 32 33 2 0
弗雷 多特蒙德 前锋 5 2 26 15 6 21 1 0
博罗夫斯基 拜仁慕尼黑 未知 5 1 19 6 15 6 4 0
赫蒂拉 斯图加特 中场 5 1 22 12 17 18 3 0
29 斯塔杰纳 汉诺威96 前锋 4 0 12 7 28 22 2 1
塞斯塔克 波鸿 前锋 4 2 34 16 29 23 4 0
德甲目前的积分榜和射手榜?
德甲最新积分榜(截止到2006-10-14)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 亚琛 7 4 0 3 13 10 3 12
2 柏林赫塔 6 2 4 0 10 4 6 10
3 纽伦堡 6 2 4 0 7 3 4 10
4 云达不来梅 6 3 1 2 12 9 3 10
5 拜仁慕尼黑 6 3 1 2 7 5 2 10
6 沙尔克04 6 3 1 2 7 6 1 10
7 门兴格拉德巴赫 6 3 0 3 6 8 -2 9
8 法兰克福 6 1 5 0 8 6 2 8
9 多特蒙德 6 2 2 2 7 7 0 8
10 科特布斯 6 2 2 2 7 8 -1 8
11 斯图加特 6 2 2 2 10 13 -3 8
12 比勒菲尔德 6 2 1 3 9 9 0 7
13 美因茨 7 1 4 2 7 10 -3 7
14 沃尔夫斯堡 6 1 3 2 3 5 -2 6
15 勒沃库森 6 2 2 2 10 8 2 8
16 汉堡 6 0 5 1 7 8 -1 5
17 汉诺威 6 1 2 3 7 15 -8 5
18 波鸿 6 1 1 4 6 9 -3 4
4 施劳德拉夫 亚琛
4 萨诺戈 汉堡
4 卡埃 门兴格拉德巴赫
3 布尔达里奇 汉诺威96
3 阿玛纳蒂迪斯 法兰克福
3 潘特里奇 柏林赫塔
3 戈麦斯 斯图加特
3 吉梅内斯 柏林赫塔
3 S-拉杜 科特布斯
3 卡考 斯图加特
3 卡斯特罗 勒沃库森
2 库兰伊 沙尔克04
2 舒尔茨 云达不来梅
2 克洛斯 云达不来梅
2 法比奥 波鸿
2 杜姆 亚琛
2 斯莫拉雷克 多特蒙德
2 维赫尼亚雷克 比勒菲尔德
2 梅尔 法兰克福
2 阿尔梅达 云达不来梅
2 范博梅尔 拜仁慕尼黑
2 哈什米安 汉诺威96
2 施罗特 纽伦堡
2 拉梅洛 勒沃库森
2 马凯 拜仁慕尼黑
2 格卡斯 波鸿
2 埃伯斯 亚琛
2 波拉克 纽伦堡
2 迭戈 云达不来梅
2 罗斯勒 亚琛
2 (1) 蒙泰努 科特布斯
1 巴巴雷茨 勒沃库森
1 迪亚凯特 美因茨
1 坎佩尔 比勒菲尔德
1 齐丹 云达不来梅
1 帕尔多 斯图加特
1 高原直泰 法兰克福
1 沃恩斯 多特蒙德
1 马杜尼 勒沃库森
1 奥克斯 法兰克福
1 伊利塞维奇 波鸿
1 马斯曼尼蒂斯 比勒菲尔德
1 祖马 比勒菲尔德
1 柳波亚 汉堡
1 巴巴茨 美因茨
1 弗雷德里希 柏林赫塔
1 斯特勒 亚琛
1 罗斯 美因茨
1 博尔冬 沙尔克04
1 汉克 沃尔夫斯堡
1 胡兹蒂 汉诺威96
1 博罗斯基 云达不来梅
1 林肯 沙尔克04
1 莱茵哈特 汉堡
1 皮萨罗 拜仁慕尼黑
1 姆纳里 纽伦堡
1 加布里埃尔 比勒菲尔德
1 鲍姆加特 科特布斯
1 博阿滕 柏林赫塔
1 普拉斯亨里克 亚琛
1 达尔代伊 柏林赫塔
1 D-延森 云达不来梅
1 斯泰纳 汉诺威96
1 D-罗德里格斯 沙尔克04
1 德容 汉堡
1 艾伯特 柏林赫塔
1 埃杜阿多 美因茨
1 杰贝尔 波鸿
1 萨恩科 纽伦堡
1 维特克 纽伦堡
1 T-达姆 美因茨
1 埃格勒 比勒菲尔德
1 斯文森 门兴格拉德巴赫
1 哈利尔-阿尔丁托普 沙尔克04
1 罗尔福斯 勒沃库森
1 梅拉 斯图加特
1 阿梅迪克 多特蒙德
1 弗雷 多特蒙德
1 马德伦 沃尔夫斯堡
1 施魏因施泰格 拜仁慕尼黑
1 V-达席尔瓦 科特布斯
1 约万诺维奇 美因茨
1 希尔伯特 斯图加特 1
1 科尔齐诺维克 沃尔夫斯堡
1 胡安 勒沃库森
1 克林格 多特蒙德
1 伯梅 比勒菲尔德
1 拉姆 拜仁慕尼黑
1 塔斯奇 斯图加特
1 哈米特-阿尔丁托普 沙尔克04
1 (1) 阿汉佛夫 比勒菲尔德
1 (1) 弗雷尔 勒沃库森
1 (1) 阿扎瓦 美因茨
1 (1) 雷吉坎普夫 亚琛
0 马格宁 斯图加特 1
谁有德甲联赛的总射手榜?
德甲历史射手榜
排名 射手(俱乐部) 进球数
1.盖德·穆勒(拜仁慕尼黑) 365球
2.克劳斯·菲舍尔(沙尔克04) 268球
3.海因克斯(门兴格拉德巴赫) 220球
4.布格斯米勒(多特蒙德) 213球
5.基尔斯滕(勒沃库森) 181球
6.昆茨
10鲁梅尼格(拜仁) 162球
17.沃勒尔(不莱梅) 132球
17.埃尔伯(拜仁) 132球
23马特乌斯(拜仁) 121球
31.克林斯曼(斯图加特) 110球
33.托普穆勒(凯泽斯劳滕) 108球
德甲射手王
德甲射手王是:格拉菲特 沃尔夫斯堡 2000 24 26 沃尔夫斯堡 的最后夺得德甲冠军~
以下是本赛季的德甲的射手榜排名:
截止到2009-5-24 德甲最新射手榜排名
球员 球队 上场时间 上场次数 进球数
1 格拉菲特 沃尔夫斯堡 2000 24 26
2 埃丁·德泽科 沃尔夫斯堡 2539 31 24
2 马里奥·戈麦斯 斯图加特 2653 31 24
4 帕特里克·赫尔莫斯 勒沃库森 2763 33 21
5 维达德·伊比塞维奇 霍芬海姆 1372 16 16
5 皮萨罗 不莱梅 2036 25 16
5 诺瓦科维奇 科隆 2562 29 16
8 卢卡·托尼 拜仁慕尼黑 2058 25 14
9 凯文·库兰伊 沙尔克04 2670 32 13
9 迭姆巴·巴 霍芬海姆 2788 32 13
9 安图尔·维赫尼亚雷克 比勒费尔德 2675 31 13
12 马尔登·佩特里奇 汉堡 1638 25 12
12 里巴斯·迭戈 不莱梅 1882 21 12
12 亚历克斯德·弗雷 多特蒙德 1875 29 12
12 斯特凡·基斯林 勒沃库森 2931 33 12
16 沃诺宁 柏林赫塔 2033 26 11
17 米洛斯拉夫·克洛斯 拜仁慕尼黑 1880 26 10
17 伊维卡·奥利奇 汉堡 2477 31 10
19 何塞·保罗·格雷罗 汉堡 2170 31 9
19 尼克拉奥斯·里贝罗波洛斯 法兰克福 2171 29 9
19 迪米特尔·兰格洛夫 科特布斯 2106 27 9
19 米格尔·阿尔梅达 不莱梅 1667 26 9
19 塞巴斯蒂安·弗雷伊斯 卡尔斯鲁厄 2797 34 9
19 弗兰克·里贝里 拜仁慕尼黑 2072 25 9
25 法尔范 沙尔克04 2521 30 8
25 吉里·施泰纳 汉诺威96 2015 27 8
25 卡洛斯·埃杜埃多 霍芬海姆 1971 24 8
25 S.萨利霍维奇 霍芬海姆 2131 28 8
25 斯坦尼斯拉夫·塞斯塔克 波鸿 1920 23 8
30 马库斯·罗森贝里 不莱梅 1704 29 7
30 内尔松·赫多·巴尔德斯 多特蒙德 2082 29 7
30 默罕默德·齐丹 多特蒙德 1172 29 7
30 马尔克·彭特里奇 柏林赫塔 1741 25 7
30 福塞尔 汉诺威96 1812 30 7
30 杰罗尼莫·卡考 斯图加特 1840 24 7
30 萨米·凯迪拉 斯图加特 2126 27 7
37 卢卡斯·波多尔斯基 拜仁慕尼黑 1466 24 6
37 基维杰泽丹·密斯莫维奇 沃尔夫斯堡 2644 32 6
37 海克·维斯特曼 沙尔克04 2836 32 6
37 罗本·弗雷恩德 门兴 1991 23 6
以上就是关于德甲24轮射手榜的相关内容以及德甲射手榜新浪体育这类内容周边的一些相关知识点,希望通过的介绍,对大家有所帮助!
还木有评论哦,快来抢沙发吧~