大家好,我是孟孟,关于欧冠切尔西利物浦75,以及切尔西利物浦欧冠连续相遇相关的一些知识点可能大家还太了解,孟孟给大家总结了一些相关知识点,现在让我们一起来看看吧!
本文目录一览:
- 1、欧冠利物浦和切尔西的比分结果
- 2、近十年的4只三冠王球队,谁最强谁最弱
- 3、欧冠今晨利物浦切尔西首发阵型
- 4、利物浦绝了:2脚传球 7秒狂飙 75米快攻!切尔西陷入困境
- 5、利物浦和切尔西交手战绩?
欧冠利物浦和切尔西的比分结果
欧冠-魔兽破门铁卫2球
切尔西3-1逆转利物浦
北京时间4月9日2点45分,2008/09赛季欧洲冠军联赛继续展开1/4决赛首回合争夺。坐镇主场安含明镇菲尔德球场的利物浦在先入一球的情况下却连失三球最终1-3不敌切尔西,保持了14个月共32场主场正式比赛不败记录被蓝军终结,本赛季欧冠赛事首遭败绩;此役翻盘胜出的切尔西则结束了7场欧冠客场不胜尴尬记录并且牢牢掌握晋级主动权。托雷斯首开记录,但伊万诺维奇利用角球梅开二度逆转,德罗巴则再补一刀锁定胜局。
利物浦:25-雷纳/12-奥雷利奥(75'2-多塞纳)、37-斯克特尔、23-卡拉格、17-阿韦洛亚/14-阿隆索、21-卢卡斯(79'19-巴贝尔)/11-列拉(67'15-贝纳永)、8-杰拉德、18-库伊特/9-托雷斯
切尔西:1-切赫/2-伊万诺维奇、26-特里、33-阿莱士、3-阿什利-科尔/13-巴拉克、5-埃辛、8-兰帕谈粗德/21-卡卢、11-德罗槐团巴(79'39-阿内尔卡)、15-马卢达
近十年的4只三冠王球队,谁最强谁最弱
近十年的4只三冠王球队,谁最强谁最弱
什么是三冠王?三冠王就是联赛+杯赛+欧冠的冠军!近10年来仅有4支球队成功达到这一成就!
09年的巴萨
主力阵容:巴尔德斯
阿尔维斯皮克普约尔阿比达尔
亚亚图雷哈维??伊涅斯塔
梅西埃托奥亨利
10年的国米
主力阵容:塞萨尔
萨内蒂?卢西奥?萨穆埃尔?麦孔
坎比亚索莫塔潘德夫斯内德
米利托?埃托奥
13年的拜仁
主力阵容:诺伊尔
拉姆 ?博阿滕 ?丹特 ?阿拉巴
罗本 ?马丁内斯? 施魏因斯泰格 ?里贝里? 穆勒
15年的巴萨
主力阵容:布拉沃
阿尔巴马斯切拉诺皮克阿尔维斯
伊涅斯塔拉基蒂奇布斯克茨
内马尔苏亚雷斯梅西
因为欧洲经济疲软,导致资源过度向顶级球队集中,中下游球队已经无法给“超级球队”制造麻烦了。最近几年的五大联赛的冠军早在圣诞时就明朗化了,在以前也不可想象!2007年的时候《足球周刊》有一篇文章《三冠王:十年等一回》,基本是没十年才出一个三冠王,而且当时有统计各种双冠王都比较少,结果这几年连出3个三冠王,甚至其中一个六冠王,双冠王也比比皆是,的确是不可思议!
一方面欧冠扩军,现在几大联赛都有3、4个名额,显著增加了几大联赛获得欧冠冠军的概率。另一方面现在整个欧洲强弱分化明显,既是联赛与联赛间,如今荷兰、葡萄牙、比利时等联赛知搜的球队想打进欧冠决赛只能指望开挂了;也是本国联赛内部间,现在像诺丁汉森林这样的无任何底蕴的黑马夺冠的概率大概比几大豪门因战绩降级概率都低。
最近10来年的切尔西、利物浦、皇马夺得欧冠时所拿的本国联赛的第5名颇为人诟病,但这和当年74~75赛季拜仁的联赛第10(前21轮联赛输了10场)、阿斯顿维拉81~82赛季的联赛第11(同样不乏0:3不敌利物浦、1:4大败于曼联的惨淡比赛)相比根本就是小巫见大巫了。 有实力获得三冠王的未必能够当年就参加欧冠(比如69~70赛季阿贾克斯获得本国双冠,但欧冠代表荷兰的则是最后的当季欧冠冠军费耶诺德);参加欧冠的1~2支球队相对其他联赛的代表并无特别显著优势(比如85~86赛季拜仁本国双冠,也参加了当赛季欧冠,结果1/4决赛就被比利时安德莱赫特淘汰出局),在本国的实力也没强大到可以轻松就可获得联赛、杯赛双冠王的程度。如此一来,21世纪前欧冠每一个10年年代才诞生一支三冠王,自然是毫不奇怪了。
拜仁球迷也是吐槽:没发现改制后的4场都有拜仁的功劳么?两次欧冠决赛背景帝,一次1/4决赛背景帝!改制前只有联赛冠军和卫冕冠军可以参加欧冠 ,所以这么看来,98年的英超第二,曼联不能参加欧冠,07-08年巴萨联赛第二,也不能参加欧冠。11-12赛季,拜仁联赛第二,也不能参加欧冠。也就国米能符合改制度前的欧冠参赛资格, 可以做到三冠王!也就是说从1988年开始一直到2010, 接近20年时间,没有哪支球队,可以做到前一年联赛和次年的联赛欧冠杯赛持续高光。这段时间群雄并起,强如90年代中期米兰,尤文,世纪之初的皇马,最近几年的巴萨都没法在欧冠卫冕
不过最开心的当属巴萨球迷!巴萨球迷认为:难分伯仲,巴萨两次,没有皇马足以说明一切!说到统治力,09巴萨更可怕!宇宙队就是09年封神的!09年的巴萨可以说达到了足坛的巅峰,无与伦比的统治力,神魂颠倒的球技,目不暇接的配合,真的牛!而15年的欧冠冠军含金量最高,横扫各大联赛卫冕冠军夺冠。
而国米球迷心有不甘:10年国米最强,淘汰赛灭了四个亏猛迅国家的双冠王!最弱的国米第二年回头灭巴萨,横扫多少个前一年双冠王?巴萨不要忘了斯销此坦福桥惨案,如果不是裁判瞎搞,怎么拿的欧冠心里没点数?
欧冠今晨利物浦切尔西首发阵型
利物浦:25-雷纳/12-奥雷利奥(75'2-多塞纳)、37-斯克特尔、23-卡拉格、17-阿韦洛亚/14-阿厅段隆索、21-卢卡斯(79'19-巴贝尔)/11-列拉(67'15-贝纳启伏雀永)、8-杰拉德、18-库伊特/9-托雷斯
切尔西:1-切赫/2-伊万诺维奇、26-特里、33-阿莱士、3-阿什利-科尔/13-巴拉克、5-埃辛、8-兰帕德/21-卡卢、11-德罗巴(79'39-阿内尔卡)、15-马卢达
切尔西欧冠切尔西利物浦75的阵容是433 中后卫自然是特里和阿莱士 右后卫原本是博辛瓦欧冠切尔西利物浦75的可是葡萄牙人赛前突然受伤 由塞尔维亚人伊万诺维奇登场 左后悄早卫阿什利科尔
中场依旧是巴拉克 埃辛和兰帕德 这场比赛里埃辛的作用很不错 虽然没进球没助攻但是把杰拉德成功的冻结欧冠切尔西利物浦75了
左边锋是马卢达 右边锋是卡卢 这两人比赛都表现不错
德罗巴居中

利物浦绝了:2脚传球 7秒狂飙 75米快攻!切尔西陷入困境
北京时间9月20日晚23点30分,英超第2轮打响重磅大战,切尔西主场迎战利物浦。第44分钟,利物浦打出标志性的快速反击:门将手抛裤森乎球,亨德森长传,马内制造对手红牌!10人作战的切尔西,陷入了困境。
这个夏窗转会,切尔西豪砸2.232亿欧元,引进维尔纳、哈弗茨、齐耶赫、奇尔韦尔等强援;低调的利物浦,用闪电般的行动签下蒂亚戈和若塔。本场比赛,利物浦的红箭三侠联袂首发,蒂亚戈坐在替补席上;切尔西则是芒特、哈弗茨、维尔纳的攻击组合。
擅长反击的利物浦,在第44分钟给了切尔西一次惊吓:
亨德森后场送出40米长传,马内高速插上,克里斯滕森的速度跟不上,只能用犯规阻挡马内的前进。
主裁第一时间掏出黄牌警告克里斯滕森,VAR介入,主裁观看视频回放之后确认,克里斯滕森作为(除门将之外)防线最后1人,这次犯规阻挡了马内的得分机会,黄牌无效,直接红牌!
这就是利物浦的风格:快如闪电的反击,简单直接。切尔西的进攻未果,利物浦得到球权,趁着切尔西防线尚未组织好,从门将阿利松到后腰亨德森,再到前锋马内,短短胡悉7秒时间里,门将阿利松,队长亨德森简单的传递,再加上马内的高速奔袭,纵向推进75米,就让切尔西付出红牌的代价。
数据显示,克里斯滕森成为切尔西近2年多春顷来,首位英超染红的球员,上一位还是2018年2月的巴卡约科;英超红蓝大战(切尔西VS利物浦)之中,上一位染红的球员,如今坐在教练席上——正是切尔西的主帅兰帕德,发生在2009年2月。
利物浦和切尔西交手战绩?
两队交锋共157次
胜 平 负 总进球 总失球
利物浦 70 32 55 235 214
切尔西 55 32 70 214 235
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分
2009-02-01 2008/09 英超 利物浦 切尔西 2:0
2008-10-26 2008/09 英超 切尔西 利物浦 0:1
2008-04-30 2007/08 欧冠 切尔西 利物浦 3:2
2008-04-22 2007/08 欧冠 利物浦 切尔西 1:1
2008-02-10 2007/08 英超 切尔西 利物浦 0:0
2007-12-19 2007/08 英联赛杯 切尔西 利物浦 2:0
2007-08-19 2007/08 英超 利物浦 切尔西 1:1
2007-05-01 2006/07 欧冠 利物浦 切尔西 1:0
2007-04-25 2006/07 欧冠 切尔西 利物浦 1:0
2007-01-20 2006/07 英超 利物浦 切尔西 2:0
2006-09-17 2006/07 英超 切尔西 利物浦 1:0
2006-08-13 2006/07 社区盾 切尔西 利物浦 1:2
2006-04-22 2005/06 足总杯 切尔西 利物浦 1:2
2006-02-05 2005/06 英超 切尔西 利物浦 2:0
2005-12-06 2005/06 欧冠 切尔西 利物浦 0:0
2005-10-02 2005/06 英超 利物浦 切尔西 1:4
2005-09-28 2005/06 欧冠 利物浦 切尔西 0:0
2005-05-03 2004/05 欧冠 利物浦 切尔西 1:0
2005-04-27 2004/05 欧冠 切尔西 利物浦 0:0
2005-02-27 2004/05 英联赛杯 利亩颤物浦首液 切尔西 2:3
2005-01-01 2004/05 英超 利物浦 切尔西 0:1
2004-10-03 2004/者耐物05 英超 切尔西 利物浦 1:0
2004-01-07 2003/04 英超 切尔西 利物浦 0:1
2003-08-17 2003/04 英超 利物浦 切尔西 1:2
2003-05-11 2002/03 英超 切尔西 利物浦 2:1
2002-10-06 2002/03 英超 利物浦 切尔西 1:0
2002-03-24 2001/02 英超 利物浦 切尔西 1:0
2001-12-16 2001/02 英超 切尔西 利物浦 4:0
2001-05-08 2000/01 英超 利物浦 切尔西 2:2
2000-11-01 2000/01 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:1
2000-10-01 2000/01 英超 切尔西 利物浦 3:0
2000-04-29 1999/00 英超 切尔西 利物浦 2:0
1999-10-16 1999/00 英超 利物浦 切尔西 1:0
1999-02-27 1998/99 英超 切尔西 利物浦 2:1
1998-10-04 1998/99 英超 利物浦 切尔西 1:1
1998-04-25 1997/98 英超 切尔西 利物浦 4:1
1997-10-05 1997/98 英超 利物浦 切尔西 4:2
1997-01-26 1996/97 足总杯 切尔西 利物浦 4:2
1997-01-01 1996/97 英超 切尔西 利物浦 1:0
1996-09-21 1996/97 英超 利物浦 切尔西 5:1
1996-03-16 1995/96 英超 利物浦 切尔西 2:0
1995-12-30 1995/96 英超 切尔西 利物浦 2:2
1994-12-18 1994/95 英超 切尔西 利物浦 0:0
1994-11-09 1994/95 英超 利物浦 切尔西 3:1
1994-03-19 1993/94 英超 利物浦 切尔西 2:1
1993-09-25 1993/94 英超 切尔西 利物浦 1:0
1993-02-10 1992/93 英超 切尔西 利物浦 0:0
1992-09-05 1992/93 英超 利物浦 切尔西 2:1
1992-02-01 1991/92 英超 利物浦 切尔西 1:2
1991-10-19 1991/92 英超 切尔西 利物浦 2:2
1991-05-04 1990/91 英超 切尔西 利物浦 4:2
1990-10-27 1990/91 英超 利物浦 切尔西 2:0
1990-04-21 1989/90 英超 利物浦 切尔西 4:1
1989-12-16 1989/90 英超 切尔西 利物浦 2:5
1988-04-30 1987/88 英超 切尔西 利物浦 1:1
1987-12-06 1987/88 英超 利物浦 切尔西 2:1
1987-05-09 1986/87 英超 切尔西 利物浦 3:3
1986-12-14 1986/87 英超 利物浦 切尔西 3:0
1986-05-03 1985/86 英超 切尔西 利物浦 0:1
1986-01-26 1985/86 足总杯 切尔西 利物浦 1:2
1985-11-30 1985/86 英超 利物浦 切尔西 1:1
1985-05-04 1984/85 英超 利物浦 切尔西 4:3
1984-12-01 1984/85 英超 切尔西 利物浦 3:1
1982-02-13 1981/82 足总杯 切尔西 利物浦 2:0
1979-03-03 1978/79 英超 切尔西 利物浦 0:0
1978-10-21 1978/79 英超 利物浦 切尔西 2:0
1978-03-04 1977/78 英超 切尔西 利物浦 3:1
1978-01-03 1977/78 足总杯 切尔西 利物浦 4:2
1977-10-08 1977/78 英超 利物浦 切尔西 2:0
1975-03-01 1974/75 英超 利物浦 切尔西 2:2
1974-08-31 1974/75 英超 切尔西 利物浦 0:3
1973-12-29 1973/74 英超 切尔西 利物浦 0:1
1973-09-08 1973/74 英超 利物浦 切尔西 1:0
1972-11-04 1972/73 英超 利物浦 切尔西 3:1
1972-08-23 1972/73 英超 切尔西 利物浦 1:2
1972-03-11 1971/72 英超 切尔西 利物浦 0:0
1971-10-09 1971/72 英超 利物浦 切尔西 0:0
1971-04-12 1970/71 英超 切尔西 利物浦 1:0
1970-10-03 1970/71 英超 利物浦 切尔西 1:0
1970-04-18 1969/70 英超 切尔西 利物浦 2:1
1969-08-09 1969/70 英超 利物浦 切尔西 4:1
1969-01-18 1968/69 英超 切尔西 利物浦 1:2
1968-11-09 1968/69 英超 利物浦 切尔西 2:1
1968-02-12 1967/68 英超 切尔西 利物浦 3:1
1967-09-09 1967/68 英超 利物浦 切尔西 3:1
1966-12-26 1966/67 英超 利物浦 切尔西 2:1
1966-12-24 1966/67 英超 切尔西 利物浦 1:2
1966-04-30 1965/66 英超 利物浦 切尔西 2:1
1966-01-22 1965/66 足总杯 利物浦 切尔西 1:2
1965-12-04 1965/66 英超 切尔西 利物浦 0:1
1965-04-19 1964/65 英超 利物浦 切尔西 2:0
1965-04-16 1964/65 英超 切尔西 利物浦 4:0
1965-03-27 1964/65 足总杯 利物浦 切尔西 2:0
1964-01-11 1963/64 英超 利物浦 切尔西 2:1
1963-09-07 1963/64 英超 切尔西 利物浦 1:3
1962-01-06 1961/62 足总杯 利物浦 切尔西 4:3
1954-03-20 1953/54 英超 利物浦 切尔西 1:1
1953-10-31 1953/54 英超 切尔西 利物浦 5:2
1953-04-25 1952/53 英超 利物浦 切尔西 2:0
1953-03-23 1952/53 英超 切尔西 利物浦 3:0
1951-12-22 1951/52 英超 利物浦 切尔西 1:1
1951-08-25 1951/52 英超 切尔西 利物浦 1:3
1951-04-21 1950/51 英超 切尔西 利物浦 1:0
1950-12-02 1950/51 英超 利物浦 切尔西 1:0
1949-12-27 1949/50 英超 利物浦 切尔西 2:2
1949-12-26 1949/50 英超 切尔西 利物浦 1:1
1949-03-05 1948/49 英超 切尔西 利物浦 2:1
1948-10-09 1948/49 英超 利物浦 切尔西 1:1
1948-02-28 1947/48 英超 切尔西 利物浦 3:1
1947-10-11 1947/48 英超 利物浦 切尔西 3:0
1947-01-04 1946/47 英超 切尔西 利物浦 3:1
1946-09-07 1946/47 英超 利物浦 切尔西 7:4
1939-09-02 1939/40 英超 利物浦 切尔西 1:0
1938-12-24 1938/39 英超 切尔西 利物浦 4:1
1938-08-27 1938/39 英超 利物浦 切尔西 2:1
1938-01-01 1937/38 英超 利物浦 切尔西 2:2
1937-08-28 1937/38 英超 切尔西 利物浦 6:1
1937-05-01 1936/37 英超 利物浦 切尔西 1:1
1936-09-16 1936/37 英超 切尔西 利物浦 2:0
1935-12-28 1935/36 英超 利物浦 切尔西 2:3
1935-08-31 1935/36 英超 切尔西 利物浦 2:2
1935-04-20 1934/35 英超 利物浦 切尔西 6:0
1934-12-08 1934/35 英超 切尔西 利物浦 4:1
1934-02-21 1933/34 英超 切尔西 利物浦 2:0
1933-10-07 1933/34 英超 利物浦 切尔西 3:0
1932-12-27 1932/33 英超 切尔西 利物浦 0:2
1932-12-26 1932/33 英超 利物浦 切尔西 3:0
1932-04-06 1931/32 英超 利物浦 切尔西 2:1
1932-02-27 1931/32 足总杯 利物浦 切尔西 0:2
1931-10-03 1931/32 英超 切尔西 利物浦 2:0
1931-01-31 1930/31 英超 切尔西 利物浦 2:2
1930-09-27 1930/31 英超 利物浦 切尔西 3:1
1924-04-18 1923/24 英超 切尔西 利物浦 2:1
1924-01-01 1923/24 英超 利物浦 切尔西 3:1
1923-01-06 1922/23 英超 利物浦 切尔西 1:0
1922-12-30 1922/23 英超 切尔西 利物浦 0:0
1921-10-01 1921/22 英超 利物浦 切尔西 1:1
1921-09-24 1921/22 英超 切尔西 利物浦 0:1
1920-12-27 1920/21 英超 利物浦 切尔西 2:1
1920-12-25 1920/21 英超 切尔西 利物浦 1:1
1919-10-18 1919/20 英超 利物浦 切尔西 0:1
1919-10-11 1919/20 英超 切尔西 利物浦 1:0
1915-02-13 1914/15 英超 利物浦 切尔西 3:3
1914-10-10 1914/15 英超 切尔西 利物浦 3:1
1914-03-18 1913/14 英超 利物浦 切尔西 3:0
1913-10-18 1913/14 英超 切尔西 利物浦 3:0
1913-03-24 1912/13 英超 利物浦 切尔西 1:2
1912-09-09 1912/13 英超 切尔西 利物浦 1:2
1910-01-08 1909/10 英超 利物浦 切尔西 5:1
1909-09-04 1909/10 英超 切尔西 利物浦 2:1
1909-01-02 1908/09 英超 切尔西 利物浦 3:0
1908-09-05 1908/09 英超 利物浦 切尔西 2:1
1908-04-20 1907/08 英超 切尔西 利物浦 0:2
1907-12-25 1907/08 英超 利物浦 切尔西 1:4
1977/78 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:0
关于欧冠切尔西利物浦75和切尔西利物浦欧冠连续相遇的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。






还木有评论哦,快来抢沙发吧~