大家好,我是滔滔,关于多蒙特对04德甲,以及多特蒙德vs国际米兰相关的一些知识点可能大家还太了解,滔滔给大家总结了一些相关知识点,现在让我们一起来看看吧!
本文目录一览:
- 1、问一个关于欧洲足球问题
- 2、拜仁慕尼黑赛程
- 3、2004/2005年德甲联赛总积分榜
- 4、曼城对多蒙特是什么杯
- 5、大家好,我是飞翔的中锋作者。我想问一下霍芬海姆09-10赛季的主力阵容和替补,主教练和助理教练以及09-...
- 6、近十年德甲联赛的排名表
问一个关于欧洲足球问题
不是在欧洲多蒙特对04德甲的顶级赛,明年还可以参加欧冠吗?
答多蒙特对04德甲:明年仍然可以参加欧冠,因为凭借卫冕冠军多蒙特对04德甲的身份参加。即使欧冠卫冕冠军在本国联赛降级,也不会受到影响。
如果可以,明年德甲还是3+1名额吗?多蒙特已不在德甲多蒙特对04德甲了。
答:德甲的4个名额不变,只是多特蒙德会占用联赛第四名的位置,也就是联赛第四名不能参加欧冠资格赛。而是参加欧联杯,而多特蒙德仍然以卫冕冠军身份直接小组赛,这种情况英超和西甲都曾经出现过。因为欧冠冠军增加名额只存在于非四支参赛球队的联赛。
拜仁慕尼黑赛程
德甲 2015/05/23 21:30 拜仁慕尼黑 缅恩斯
德甲 2015/05/16 21:30 费雷堡 拜仁慕尼黑
德甲 2015/05/08 21:30 拜仁慕尼黑 奥格斯堡
德甲 2015/05/02 21:30 利华古逊 拜仁慕尼黑
德甲 2015/04/24 21:30 拜仁慕尼黑 哈化柏林
德甲 2015/04/17 21:30 贺芬咸 拜仁慕尼黑
德甲 2015/04/10 21:30 拜仁慕尼黑 法兰克福
德甲 2015/04/04 21:30 多蒙特 拜仁慕尼黑
德甲 2015/03/20 22:30 拜仁慕尼黑 慕逊加柏
德甲 2015/03/13 22:30 云达不莱梅 拜仁慕尼黑
德甲 2015/03/06 22:30 汉诺威 拜仁慕尼黑
德甲 2015/02/27 22:30 拜仁慕尼黑 科隆
德甲 2015/02/20 22:30 柏德博恩 拜仁慕尼黑
德甲 2015/02/13 22:30 拜仁慕尼黑 汉堡
德甲 2015/02/06 22:30 史特加 拜仁慕尼黑
德甲 2015/02/04 03:00 拜仁慕尼黑 史浩克零四
德甲 2015/01/30 22:30 沃尔夫斯堡 拜仁慕尼黑
德甲 2014/12/19 22:30 缅恩斯 拜仁慕尼黑
德甲 2014/12/17 03:00 拜仁慕尼黑 费雷堡
德甲 2014/12/12 22:30 奥格斯堡 拜仁慕尼黑
欧冠杯 2014/12/10 03:45 拜仁慕尼黑 莫斯科中央陆军
德甲 2014/12/05 22:30 拜仁慕尼黑 利华古逊
德甲 2014/11/28 22:30 哈化柏林 拜仁慕尼黑
欧冠杯 2014/11/26 03:45 曼城 拜仁慕尼黑
德甲 2014/11/21 22:30 拜仁慕尼黑 贺芬咸
德甲 2014/11/07 22:30 法兰克福 拜仁慕尼黑
欧冠杯 2014/11/06 03:45 拜仁慕尼黑 罗马
德甲 2014/11/02 01:30 拜仁慕尼黑 多蒙特
德国杯 2014/10/30 03:30 汉堡 拜仁慕尼黑
2004/2005年德甲联赛总积分榜
排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分 1 拜仁慕尼黑 (拜仁慕尼黑) 34 24 5 5 75 33 42 70.6% 14.7% 14.7% 2.21 0.97 77 2 史浩克零四 (沙尔克04) 34 20 3 11 56 46 10 58.8% 8.8% 32.4% 1.65 1.35 63 3 雲達不萊梅 (云达不来梅) 34 18 5 11 68 37 31 52.9% 14.7% 32.4% 2.00 1.09 59 4 哈化柏林 (柏林赫塔) 34 15 13 6 59 31 28 44.1% 38.2% 17.6% 1.74 0.91 58 5 史特加 (斯图加特) 34 17 7 10 54 40 14 50.0% 20.6% 29.4% 1.59 1.18 58 6 利華古遜 (勒沃库森) 34 16 9 9 65 44 21 47.1% 26.5% 26.5% 1.91 1.29 57 7 多蒙特 (多特蒙德) 34 15 10 9 47 44 3 44.1% 29.4% 26.5% 1.38 1.29 55 8 漢堡(汉堡) 34 16 3 15 55 50 5 47.1% 8.8% 44.1% 1.62 1.47 51 9 沃爾夫斯堡 (沃尔夫斯堡) 34 15 3 16 49 51 -2 44.1% 8.8% 47.1% 1.44 1.50 48 10 漢諾威 (汉诺威96) 34 13 6 15 34 36 -2 38.2% 17.6% 44.1% 1.00 1.06 45 11 緬恩斯 (缅恩斯) 34 12 7 15 50 55 -5 35.3% 20.6% 44.1% 1.47 1.62 43 12 凱沙羅頓 (凯泽斯劳滕) 34 12 6 16 43 52 -9 35.3% 17.6% 47.1% 1.26 1.53 42 13 比勒費爾德 (比勒菲尔德) 34 11 7 16 37 49 -12 32.4% 20.6% 47.1% 1.09 1.44 40 14 紐倫堡 (纽伦堡) 34 10 8 16 55 63 -8 29.4% 23.5% 47.1% 1.62 1.85 38 15 慕遜加柏 (门兴格拉德巴赫) 34 8 12 14 35 51 -16 23.5% 35.3% 41.2% 1.03 1.50 36 16 波琴(波鸿) 34 9 8 17 47 68 -21 26.5% 23.5% 50.0% 1.38 2.00 35 17 羅斯托克 (罗斯托克) 34 7 9 18 31 65 -34 20.6% 26.5% 52.9% 0.91 1.91 30 18 費雷堡 (弗雷堡) 34 3 9 22 30 75 -45 8.8% 26.5% 64.7% 0.88 2.21 18
曼城对多蒙特是什么杯
7月21日上午9时多蒙特对04德甲,2018吉尼斯国际冠军杯多蒙特对04德甲,德甲劲旅多特蒙德在美国芝加哥1-0小胜英超冠军曼城。第28分钟格策主罚点球得分。吉尼斯国际冠军杯是暑期欧洲俱乐部热身性质多蒙特对04德甲的比赛。
大家好,我是飞翔的中锋作者。我想问一下霍芬海姆09-10赛季的主力阵容和替补,主教练和助理教练以及09-...
2009--10赛季德国霍芬海姆1899?Hoffenheim队球员名单
号码球员名英文名出生日期身高体重位置外援国籍
Co兰尼克Ralf?Rangnick1958-06-29------主帅1哈斯Daniel?Haas1983-08-011.8781门将27奥兹坎Ramazan??zcan1984-06-281.8784门将奥地利/土耳其28希尔德布兰德Timo?Hildebrand1979-04-051.8680门将30加拉尔Jens?Grahl1988-09-221.9388门将2贝克Andreas?Beck1987-03-131.8070后卫3雅伊斯勒Matthias?Jaissle1988-04-051.8683后卫5康珀Marvin?Compper1985-06-141.8575后卫德国/法国8埃希纳Christian?Eichner1982-11-241.8376后卫14西穆尼奇Josip??imuni?1978-02-181.9589后卫克罗地亚/澳大利亚24尼尔森Per?Nilsson1982-09-151.9082后卫瑞典26伊贝尔斯贝格Andreas?Ibertsberger1982-07-271.7778后卫奥地利35康纳德Kevin?Conrad1990-08-101.8177后卫37古尔德Manuel?Gulde1991-02-121.8373后卫42克林曼Philipp?Klingmann1988-04-221.8077后卫7麦克斯索尔Maicosuel?Reginaldo?de?Matos1986-06-161.7862中场巴西10爱德华多Carlos?Eduardo?Marques1987-07-181.7168中场巴西17维斯Tobias?Weis1985-07-301.7068中场21古斯塔沃Luiz?Gustavo?Dias1987-07-231.8782中场巴西23萨利霍维奇Sejad?Salihovi?1984-10-081.8283中场波黑25弗尔萨Isaac?Vorsah1988-06-211.9685中场加纳34武克切维奇Boris?Vuk?evi?1990-03-161.8276中场36祖库里尼Franco?Zuculini1990-09-051.7670中场阿根廷/意大利39格罗斯Pascal?Gro?1991-06-151.8172中场40斯特里弗勒Jonas?Strifler1990-01-301.7470中场9巴Demba?Ba1985-05-251.9084前锋塞内加尔/法国11特拉齐诺Marco?Terrazzino1991-04-151.8167前锋德国/意大利12惠林顿Wellington?Luis?de?Sousa1988-02-111.8684前锋巴西16赫德林Kai?Herdling1984-06-271.7773前锋19伊比舍维奇Vedad?Ibi?evi?1984-08-061.8980前锋波黑20奥巴西Chinedu?Obasi?Ogbuke1986-06-011.8382前锋尼日利亚
兰尼克小资料多蒙特对04德甲:
生日多蒙特对04德甲:1958.06.29
出生地:德国巴克南
霍芬海姆功勋教练——兰尼克
身高:177cm
体重:74kg
家庭状况:已婚多蒙特对04德甲,2个小孩
兴趣:高尔夫多蒙特对04德甲,电影多蒙特对04德甲,戏剧
执教简历:
时间?球队
2006.07.01-2011.06.30?霍芬海姆?主教练
2004.09.28-2005.12.12?沙尔克04?主教练
2001.07.01-2004.03.07?汉诺威96?主教练
1999.05.03-2001.02.23?斯图加特?主教练
1997.01.01-1999.03.16?乌尔姆?主教练
1995.07.01-1996.12.31?鲁特林根?主教练
1985.07.01-1987.06.30?斯图加特二队?主教练
兰尼克1958年6月29日出生德国西部城市巴克南,作为球员他从未踢过顶级联赛,仅仅在斯图加特业余队,乌尔姆,海尔布隆(VfR?Heilbronn)、维多利亚-巴克南(Victoria?Backnang)、利波尔德斯威尔(TSV?Lippoldsweiler),甚至英格兰的低级别球队索斯威克(Southwick)也有他的身影。但是没有辉煌的球员生涯并不妨碍他在执教生涯上的成功。
兰尼克首次执教是在乌尔姆青年队。2006年夏天,兰尼克受霍普之邀来到霍芬海姆并且签约5年。这让人们大出所料,霍芬海姆当时仅仅是地区联赛的球队,或许在兰尼克看来他又重新回到了起点开始新的征程。在他的带领下球,霍芬海姆提前4轮以南区第2名的成绩历史性的升入德乙。随后的德乙赛季,霍芬海姆花费2000多万引援,但事与愿违霍芬海姆开局非常糟糕,好在球队度过磨合期后势不可挡,最终以德乙亚军的成绩完成了两年三级跳的壮举。在本赛季的德甲处子秀中,霍芬海姆再度狂飙一举成为第2支以升班马身份夺得冬季冠军的球队,队中头号射手伊比舍维奇更是打进了18粒进球。乡村奇迹就此上演。
霍芬海姆在上半赛季的火爆状态在下本赛季能延续多久目前仍是个迷,一旦球队陷入低谷,兰尼克需要适时的给球队减压和调整心态。
2010年
德国杯? ?12-2203:30? ?0? ?贺芬咸? ?2:0? ?慕逊加柏? ?赢? ?1.25? ?3? ?小? ?双? ?详?
德甲? ?12-1822:30? ?17? ?沃尔夫斯堡? ?2:2? ?贺芬咸? ?赢? ?0.25? ?2.5? ?大? ?双? ?详?
德甲? ?12-1122:30? ?16? ?贺芬咸? ?1:1? ?纽伦堡? ?输? ?0.75? ?2.5/3? ?小? ?双? ?详?
德甲? ?12-0422:30? ?15? ?史特加? ?1:1? ?贺芬咸? ?赢? ?0.25? ?2.5/3? ?小? ?双? ?详?
德甲? ?11-2722:30? ?14? ?贺芬咸? ?2:2? ?利华古逊? ?-? ? -? ?2.5? ?大? ?双? ?详?
德甲? ?11-2022:30? ?13? ?法兰克福? ?0:4? ?贺芬咸? ?赢? ?0.25? ?2.5? ?大? ?双? ?详?
德甲? ?11-1422:30? ?12? ?贺芬咸? ?0:1? ?费雷堡? ?输? ?0.75? ?2.5/3? ?小? ?单? ?详?
德甲? ?11-0622:30? ?11? ?汉堡? ?2:1? ?贺芬咸? ?输? ?0.5? ?2.5/3? ?大? ?单? ?详?
德甲? ?11-0100:30? ?10? ?贺芬咸? ?4:0? ?汉诺威? ?赢? ?0.75? ?2.5/3? ?大? ?双? ?详?
德国杯? ?10-2801:00? ?0? ?贺芬咸? ?1:0? ?印戈斯塔德? ?输? ?1.75? ?3/3.5? ?小? ?单? ?详?
德甲? ?10-2421:30? ?9? ?多蒙特? ?1:1? ?贺芬咸? ?赢? ?1? ?3? ?小? ?双? ?详?
德甲? ?10-1723:30? ?8? ?贺芬咸? ?3:2? ?慕逊加柏? ?走? ?1? ?3? ?大? ?单? ?详?
德甲? ?10-0221:30? ?7? ?缅恩斯? ?4:2? ?贺芬咸? ?输? ?0.25? ?2.5? ?大? ?双? ?详?
德甲? ?09-2502:30? ?6? ?科隆? ?1:1? ?贺芬咸? ?输? ?-0.25? ?2/2.5? ?小? ?双? ?详?
德甲? ?09-2202:00? ?5? ?贺芬咸? ?1:2? ?拜仁慕尼黑? ?输? ?-0.5? ?2.5? ?大? ?单? ?详?
德甲? ?09-1821:30? ?4? ?凯沙罗顿? ?2:2? ?贺芬咸? ?-? ? -? ?2.5? ?大? ?双? ?详?
德甲? ?09-1102:30? ?3? ?贺芬咸? ?2:0? ?史浩克零四? ?赢? ?0.25? ?2.5? ?小? ?双? ?详?
德甲? ?08-2900:30? ?2? ?圣保利? ?0:1? ?贺芬咸? ?赢? ?-0.25? ?2.5/3? ?小? ?单? ?详?
德甲? ?08-2121:30? ?1? ?贺芬咸? ?4:1? ?云达不莱梅? ?-? ? -? ?2.5/3? ?大? ?单? ?详?
德国杯? ?08-1421:30? ?0? ?罗斯托克? ?0:4? ?贺芬咸? ?赢? ?-1? ?2.5/3? ?大? ?双? ?详?
友谊赛? ?08-0821:00? ?0? ?贺芬咸? ?3:1? ?新特兰? ?赢? ?0.5? ?2.5/3? ?大? ?双? ?详?
友谊赛? ?08-0523:59? ?0? ?贺芬咸? ?0:1? ?艾尔维达? ?输? ?1? ?3? ?小? ?单? ?详?
友谊赛? ?07-2823:59? ?0? ?贺芬咸? ?3:1? ?安塔利亚? ?赢? ?0.75? ?2.5/3? ?大? ?双? ?详?
德甲? ?05-0821:30? ?34? ?贺芬咸? ?1:1? ?史特加? ?-? ? -? ?3/3.5? ?小? ?双? ?详?
德甲? ?05-0121:30? ?33? ?法兰克福? ?1:2? ?贺芬咸? ?-? ? -? ?2.5/3? ?大? ?单? ?详?
德甲? ?04-2521:30? ?32? ?贺芬咸? ?5:1? ?汉堡? ?赢? ?0.25? ?2.5? ?大? ?双? ?详?
德甲? ?04-1821:30? ?31? ?多蒙特? ?1:1? ?贺芬咸? ?赢? ?0.75? ?2.5/3? ?小? ?双? ?详?
德甲? ?04-1021:30? ?30? ?贺芬咸? ?0:2? ?科隆? ?输? ?0.75? ?2.5? ?小? ?双? ?详?
德甲? ?04-0421:30? ?29? ?沃尔夫斯堡? ?4:0? ?贺芬咸? ?输? ?0.5? ?3? ?大? ?双? ?详?
德甲? ?03-2821:30? ?28? ?贺芬咸? ?1:1? ?费雷堡? ?输? ?0.75? ?2.5? ?小? ?双? ?详?
德甲? ?03-2022:30? ?27? ?纽伦堡? ?0:0? ?贺芬咸? ?-? ? -? ?2/2.5? ?小? ?双? ?详?
德甲? ?03-1422:30? ?26? ?贺芬咸? ?0:1? ?云达不莱梅? ?-? ? -? ?2.5/3? ?小? ?单? ?详?
德甲? ?03-0800:30? ?25? ?贺芬咸? ?0:1? ?缅恩斯? ?输? ?1? ?2.5? ?小? ?单? ?详?
德甲? ?02-2722:30? ?24? ?哈化柏林? ?0:2? ?贺芬咸? ?-? ? -? ?2.5? ?小? ?双? ?详?
德甲? ?02-2003:30? ?23? ?贺芬咸? ?2:2? ?慕逊加柏? ?输? ?0.5? ?2.5? ?大? ?双? ?详?
德甲? ?02-1322:30? ?22? ?波琴? ?2:1? ?贺芬咸? ?输? ?-0.25? ?2.5? ?大? ?单? ?详?
德国杯? ?02-1003:30? ?0? ?云达不莱梅? ?2:1? ?贺芬咸? ?走? ?1? ?2.5/3? ?大? ?单? ?详?
德甲? ?02-0622:30? ?21? ?贺芬咸? ?2:1? ?汉诺威? ?走? ?1? ?2.5/3? ?大? ?单? ?详?
德甲? ?01-3101:30? ?20? ?史浩克零四? ?2:0? ?贺芬咸? ?输? ?0.75? ?2.5? ?小? ?双? ?详?
德甲? ?01-2500:30? ?19? ?贺芬咸? ?0:3? ?利华古逊? ?输? ?-0.25? ?2.5? ?大? ?单? ?详?
德甲? ?01-1603:30? ?18? ?拜仁慕尼黑? ?2:0? ?贺芬咸? ?输? ?1.25? ?3? ?小? ?双? ?详?
友谊赛? ?01-0923:59? ?0? ?贺芬咸? ?0:0? ?慕尼黑1860? ?输? ?1? ?3? ?小? ?双? ?详?
友谊赛? ?01-0622:00? ?0? ?贺芬咸? ?2:1? ?凯沙罗顿? ?赢? ?0.75? ?2.5/3? ?大? ?单? ?详?
2009年
德甲? ?12-2001:30? ?17? ?史特加? ?3:1? ?贺芬咸? ?输? ?0.25? ?2.5? ?大? ?双? ?详?
德甲? ?12-1222:30? ?16? ?贺芬咸? ?1:1? ?法兰克福? ?输? ?1? ?2.5/3? ?小? ?双? ?详?
德甲? ?12-0522:30? ?15? ?汉堡? ?0:0? ?贺芬咸? ?赢? ?0.25? ?2.5? ?小? ?双? ?详?
德甲? ?11-2822:30? ?14? ?贺芬咸? ?1:2? ?多蒙特? ?输? ?0.75? ?2.5/3? ?大? ?单? ?详?
德甲? ?11-2122:30? ?13? ?科隆? ?0:4? ?贺芬咸? ?赢? ?-0.5? ?2.5? ?大? ?双? ?详?
德甲? ?11-0722:30? ?12? ?贺芬咸? ?1:2? ?沃尔夫斯堡? ?输? ?0.5? ?3? ?走? ?单? ?详?
德甲? ?11-0122:30? ?11? ?费雷堡? ?0:1? ?贺芬咸? ?赢? ?-0.25? ?2.5/3? ?小? ?单? ?详?
德国杯? ?10-2903:30? ?0? ?贺芬咸? ?4:0? ?科布伦斯? ?赢? ?2? ?3/3.5? ?大? ?双? ?详?
德甲? ?10-2421:30? ?10? ?贺芬咸? ?3:0? ?纽伦堡? ?赢? ?1? ?2.5/3? ?大? ?单? ?详?
德甲? ?10-1721:30? ?9? ?云达不莱梅? ?2:0? ?贺芬咸? ?输? ?0.75? ?3? ?小? ?双? ?详?
德甲? ?10-0321:30? ?8? ?缅恩斯? ?2:1? ?贺芬咸? ?输? ?-0.75? ?3? ?走? ?单? ?详?
德甲? ?09-2723:30? ?7? ?贺芬咸? ?5:1? ?哈化柏林? ?赢? ?1.5? ?3? ?大? ?双? ?详?
德国杯? ?09-2301:00? ?0? ?纽伦堡? ?0:1? ?贺芬咸? ?赢? ?-0.25? ?2.5/3? ?小? ?单? ?详?
德甲? ?09-1921:30? ?6? ?慕逊加柏? ?2:4? ?贺芬咸? ?赢? ?-0.25? ?2.5/3? ?大? ?双? ?详?
德甲? ?09-1221:30? ?5? ?贺芬咸? ?3:0? ?波琴? ?赢? ?1? ?2.5/3? ?大? ?单? ?详?
德甲? ?08-2921:30? ?4? ?汉诺威? ?0:1? ?贺芬咸? ?-? ? -? ?3? ?小? ?单? ?详?
德甲? ?08-2202:30? ?3? ?贺芬咸? ?0:0? ?史浩克零四? ?-? ? -? ?2.5? ?小? ?双? ?详?
德甲? ?08-1521:30? ?2? ?利华古逊? ?1:0? ?贺芬咸? ?输? ?0.5? ?3? ?小? ?单? ?详?
德甲? ?08-0900:30? ?1? ?贺芬咸? ?1:1? ?拜仁慕尼黑? ?赢? ?-0.25? ?3? ?小? ?双? ?详?
德国杯? ?08-0220:30? ?0? ?奥伯诺伊兰? ?0:2? ?贺芬咸? ?输? ?-2.25? ?4? ?小? ?双? ?详?
友谊赛? ?07-2700:30? ?0? ?贺芬咸? ?1:2? ?加泰? ?输? ?0.75? ?3? ?大? ?单? ?详?
友谊赛? ?07-2123:59? ?0? ?贺芬咸? ?2:1? ?费伦巴治? ?-? ? -? ?3? ?大? ?单? ?详?
德甲? ?05-2321:30? ?34? ?史浩克零四? ?2:3? ?贺芬咸? ?赢? ?0.75? ?3.5? ?大? ?单? ?详?
德甲? ?05-1621:30? ?33? ?贺芬咸? ?2:2? ?拜仁慕尼黑? ?赢? ?-1.25? ?3.5? ?大? ?双? ?详?
德甲? ?05-1402:00? ?32? ?比勒弗尔德? ?0:2? ?贺芬咸? ?赢? ?0.25? ?3? ?小? ?双? ?详?
德甲? ?05-0921:30? ?31? ?贺芬咸? ?2:0? ?科隆? ?赢? ?0.75? ?3? ?小? ?双? ?详?
德甲? ?05-0221:30? ?30? ?沃尔夫斯堡? ?4:0? ?贺芬咸? ?输? ?1? ?3? ?大? ?双? ?详?
德甲? ?04-2502:30? ?29? ?贺芬咸? ?0:1? ?哈化柏林? ?输? ?0.25? ?2.5? ?小? ?单? ?详?
德甲? ?04-1821:30? ?28? ?卡斯鲁厄? ?2:2? ?贺芬咸? ?-? ? -? ?2.5? ?大? ?双? ?详?
德甲? ?04-1121:30? ?27? ?贺芬咸? ?0:3? ?波琴? ?输? ?0.75? ?3? ?大? ?单? ?详?
德甲? ?04-0421:30? ?26? ?汉堡? ?1:0? ?贺芬咸? ?输? ?0.5? ?3? ?小? ?单? ?详?
德甲? ?03-2122:30? ?25? ?贺芬咸? ?2:2? ?汉诺威? ?输? ?1? ?3? ?大? ?双? ?详?
德甲? ?03-1422:30? ?24? ?法兰克福? ?1:1? ?贺芬咸? ?输? ?-0.25? ?2.5? ?小? ?双? ?详?
德甲? ?03-0722:30? ?23? ?贺芬咸? ?0:0? ?云达不莱梅? ?-? ? -? ?3? ?小? ?双? ?详?
德甲? ?02-2822:30? ?22? ?多蒙特? ?0:0? ?贺芬咸? ?赢? ?0.25? ?3? ?小? ?双? ?详?
德甲? ?02-2122:30? ?21? ?史特加? ?3:3? ?贺芬咸? ?赢? ?0.25? ?3? ?大? ?双? ?详?
德甲? ?02-1403:30? ?20? ?贺芬咸? ?1:4? ?利华古逊? ?-? ? -? ?3? ?大? ?单? ?详?
德甲? ?02-0722:30? ?19? ?慕逊加柏? ?1:1? ?贺芬咸? ?输? ?-0.25? ?3? ?小? ?双? ?详?
德甲? ?01-3122:30? ?18? ?贺芬咸? ?2:0? ?科特布斯? ?赢? ?1.25? ?3? ?小?
近十年德甲联赛的排名表
95-96赛季德甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 多特蒙德 34 19 11 4 76 38 68
2 拜仁慕尼黑 34 19 5 10 66 46 62
3 沙尔克04 34 14 14 6 45 36 56
4 门兴格拉德巴赫 34 15 8 11 52 51 53
5 汉堡 34 12 14 8 52 47 50
6 罗斯托克 34 13 10 11 47 43 49
7 卡尔斯鲁厄 34 12 12 10 53 47 48
8 慕尼黑1860 34 11 12 11 52 46 45
9 云达不来梅 34 10 14 10 39 42 44
10 斯图加特 34 10 13 11 59 62 43
11 弗莱堡 34 11 9 14 30 41 42
12 科隆 34 9 13 12 33 35 40
13 杜塞尔多夫 34 8 16 10 40 47 40
14 勒沃库森 34 8 14 12 37 38 38
15 圣保利 34 9 11 14 43 51 38
16 凯泽斯劳腾 34 6 18 10 31 37 36
17 法兰克福 34 7 11 16 43 68 32
18 乌廷根 34 5 11 18 33 56 26
96-97赛季德甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68 34 71
2 勒沃库森 34 21 6 7 69 41 69
3 多特蒙德 34 19 6 9 63 41 63
4 斯图加特 34 18 7 9 78 40 61
5 波鸿 34 14 11 9 54 51 53
6 卡尔斯鲁厄 34 13 10 11 55 44 49
7 慕尼黑1860 34 13 10 11 56 56 49
8 云达不来梅 34 14 6 14 53 52 48
9 杜伊斯堡 34 12 9 13 44 49 45
10 科隆 34 13 5 16 62 62 44
11 门兴格拉德巴赫 34 12 7 15 46 48 43
12 沙尔克04 34 11 10 13 36 40 43
13 汉堡 34 10 11 13 47 60 41
14 比勒费尔德 34 11 7 16 46 54 40
15 罗斯托克 34 11 7 16 35 47 40
16 杜塞尔多夫 34 9 6 19 26 57 33
17 弗莱堡 34 8 5 21 43 67 29
18 圣保利 34 7 6 21 32 70 27
97-98赛季德甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 凯泽斯劳腾 34 19 11 4 63 39 68
2 拜仁慕尼黑 34 19 9 6 69 37 66
3 勒沃库森 34 14 13 7 66 39 55
4 斯图加特 34 14 10 10 55 49 52
5 沙尔克04 34 13 13 8 38 32 52
6 罗斯托克 34 14 9 11 54 46 51
7 云达不来梅 34 14 8 12 43 47 50
8 杜伊斯堡 34 11 11 12 43 44 44
9 汉堡 34 11 11 12 38 46 44
10 多特蒙德 34 11 10 13 57 55 43
11 柏林赫塔 34 12 7 15 41 53 43
12 波鸿 34 11 8 15 41 49 41
13 慕尼黑1860 34 11 8 15 43 54 41
14 沃尔夫斯堡 34 11 6 17 38 54 39
15 门兴格拉德巴赫 34 9 11 14 54 59 38
16 卡尔斯鲁厄 34 9 11 14 48 60 38
17 科隆 34 10 6 18 49 64 36
18 比勒费尔德 34 8 8 18 43 56 32
98-99赛季德甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76 28 78
2 勒沃库森 34 17 12 5 61 30 63
3 柏林赫塔 34 18 8 8 59 32 62
4 多特蒙德 34 16 9 9 48 34 57
5 凯泽斯劳腾 34 17 6 11 51 47 57
6 沃尔夫斯堡 34 15 10 9 54 49 55
7 汉堡 34 13 11 10 47 46 50
8 杜伊斯堡 34 13 10 11 48 45 49
9 慕尼黑1860 34 11 8 15 49 56 41
10 沙尔克04 34 10 11 13 41 54 41
11 斯图加特 34 9 12 13 41 48 39
12 弗莱堡 34 10 9 15 36 44 39
13 云达不来梅 34 10 8 16 41 47 38
14 罗斯托克 34 9 11 14 49 58 38
15 法兰克福 34 9 10 15 44 54 37
16 纽伦堡 34 7 16 11 40 50 37
17 波鸿 34 7 8 19 40 65 29
18 门兴格拉德巴赫 34 4 9 21 41 79 21
99-00赛季德甲联赛排名
--------------------------------------------------------------------------------
2005-1-18 14:09:00 [德国]
99-00赛季德甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73 28 73
2 勒沃库森 34 21 10 3 74 36 73
3 汉堡 34 16 11 7 63 39 59
4 慕尼黑1860 34 14 11 9 55 48 53
5 凯泽斯劳腾 34 15 5 14 54 59 50
6 柏林赫塔 34 13 11 10 39 46 50
7 沃尔夫斯堡 34 12 13 9 51 58 49
8 斯图加特 34 14 6 14 44 47 48
9 云达不来梅 34 13 8 13 65 52 47
10 翁特哈兴 34 12 8 14 40 42 44
11 法兰克福 34 12 5 17 42 44 41
12 多特蒙德 34 9 13 12 41 38 40
13 弗莱堡 34 10 10 14 45 50 40
14 沙尔克04 34 8 15 11 42 44 39
15 罗斯托克 34 8 14 12 44 60 38
16 乌尔姆 34 9 8 17 36 62 35
17 比勒费尔德 34 7 9 18 40 61 30
18 杜伊斯堡 34 4 10 20 37 71
00-01赛季德甲联赛排名
--------------------------------------------------------------------------------
2005-1-18 14:12:00 [德国]
00-01赛季德甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 多特蒙德 17 7 6 4 28 22 27
2 拜仁慕尼黑 17 7 5 5 25 17 26
3 勒沃库森 17 7 4 6 24 24 25
4 弗莱堡 17 6 5 6 18 22 23
5 凯泽斯劳腾 17 7 2 8 25 35 23
6 沙尔克04 17 6 4 7 29 22 22
7 柏林赫塔 17 7 0 10 20 30 21
8 云达不来梅 17 5 4 8 20 30 19
9 沃尔夫斯堡 17 4 5 8 22 27 17
10 科隆 17 4 5 8 26 34 17
11 慕尼黑1860 17 4 5 8 20 30 17
12 罗斯托克 17 4 2 11 12 27 14
13 汉堡 17 2 5 10 25 37 11
14 科特布斯 17 2 2 13 11 32 8
15 翁特哈兴 17 1 5 11 14 39 8
16 波鸿 17 2 2 13 10 39 8
17 法兰克福 17 2 2 13 15 46 8
18 斯图加特 17 0 6 11 11 29
01-02赛季德甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 多特蒙德 17 9 4 4 31 21 31
2 拜仁慕尼黑 17 8 3 6 23 15 27
3 勒沃库森 17 7 5 5 31 25 26
4 慕尼黑1860 17 7 2 8 28 26 23
5 云达不来梅 17 6 3 8 25 22 21
6 斯图加特 17 5 6 6 22 27 21
7 柏林赫塔 17 5 5 7 21 25 20
8 沙尔克04 17 5 5 7 14 22 20
9 凯泽斯劳腾 17 6 1 10 23 32 19
10 沃尔夫斯堡 17 4 4 9 23 31 16
11 门兴格拉德巴赫 17 3 7 7 20 32 16
