大家好,我是岩岩,关于德甲联赛历届积分排行榜,以及德甲联赛去年积分榜相关的一些知识点可能大家还太了解,岩岩给大家总结了一些相关知识点,现在让我们一起来看看吧!
本文目录一览:
- 1、德甲联赛积分榜
- 2、历年德甲积分榜我想看德甲10年积分榜
- 3、近十年德甲联赛的排名表
- 4、德甲排名
- 5、德甲积分榜?
德甲联赛积分榜
德甲积分榜什么意思
2008-2009赛季德甲第27轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 沃尔夫斯堡 27 16 6 5 60 33 27 54
2 拜仁慕尼黑 27 15 6 6 58 36 22 51
3 汉堡 26 16 3 7 40 36 4 51
4 柏林赫塔 27 15 4 8 40 34 6 49
5 斯图加特 26 13 6 7 46 37 9 45
6 霍芬海姆 27 12 8 7 52 38 14 44
7 沙尔克04 27 12 7 8 38 27 11 43
8 多特蒙德 27 10 13 4 43 33 10 43
9 勒沃库森 26 12 5 9 48 33 15 41
10 云达不来梅 26 9 8 9 50 36 14 35
11 科隆 27 9 5 13 30 40 -10 32
12 法兰克福 27 7 8 12 32 44 -12 29
13 汉诺威96 27 7 8 12 38 56 -18 29
14 波鸿 27 6 10 11 33 42 -9 28
15 比勒费尔德 27 4 12 11 22 40 -18 24
16 门兴格拉德巴赫 27 6 5 16 33 49 -16 23
17 科特布斯 27 6 5 16 24 47 -23 23
18 卡尔斯鲁厄 27 5 3 19 18 44 -26 18
2008-2009赛季德甲第27轮射手榜 名次 球员 球队 进球数 场次 进球率
1 格拉菲特 沃尔夫斯堡 20 18 111%
2 伊比舍维奇 霍芬海姆 18 17 106%
3 黑尔默斯 勒沃库森 18 26 69%
4 皮萨罗 云达不来梅 15 19 79%
5 哲科 沃尔夫斯堡 15 25 60%
6 M.戈麦斯 斯图加特 14 25 56%
7 诺瓦科维奇 科隆 14 26 54%
8 托尼 拜仁慕尼黑 11 17 65%
9 沃罗宁 柏林赫塔 11 23 48%
10 库兰伊 沙尔克04 11 25 44%
11 迭戈 云达不来梅 10 18 56%
12 彼得里奇 汉堡 10 21 48%
历年德甲积分榜我想看德甲10年积分榜
# 俱乐部| |场| |胜| |平| |负| |得失球| |球差| |积分|
1 汉堡 6 4 1 1 12:10 2 13
2 勒沃库森 6 4 0 2 18:10 8 12
3 云达不来梅 6 3 2 1 18:12 6 11
4 沙尔克04 6 3 2 1 9:5 4 11
5 多特蒙德 6 3 2 1 12:10 2 11
6 霍芬海姆 6 3 1 2 14:11 3 10
7 斯图加特 6 3 1 2 8:7 1 10
8 沃尔夫斯堡 5 2 3 0 11:7 4 9
9 拜仁慕尼黑 6 2 2 2 12:10 2 8
10 柏林赫塔 6 2 2 2 7:8 -1 8
11 科隆 6 2 1 3 5:8 -3 7
12 汉诺威96 6 2 1 3 6:10 -4 7
13 波鸿 6 1 2 3 7:8 -1 5
14 比勒费尔德 5 1 2 2 7:9 -2 5
15 科特布斯 6 1 2 3 2:8 -6 5
16 卡尔斯鲁厄 4 1 0 3 3:7 -4 3
17 门兴格拉德巴赫 6 1 0 5 5:13 -8 3
18 法兰克福 4 0 2 2 3:6 -3 2
近十年德甲联赛的排名表
95-96赛季德甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 多特蒙德 34 19 11 4 76 38 68
2 拜仁慕尼黑 34 19 5 10 66 46 62
3 沙尔克04 34 14 14 6 45 36 56
4 门兴格拉德巴赫 34 15 8 11 52 51 53
5 汉堡 34 12 14 8 52 47 50
6 罗斯托克 34 13 10 11 47 43 49
7 卡尔斯鲁厄 34 12 12 10 53 47 48
8 慕尼黑1860 34 11 12 11 52 46 45
9 云达不来梅 34 10 14 10 39 42 44
10 斯图加特 34 10 13 11 59 62 43
11 弗莱堡 34 11 9 14 30 41 42
12 科隆 34 9 13 12 33 35 40
13 杜塞尔多夫 34 8 16 10 40 47 40
14 勒沃库森 34 8 14 12 37 38 38
15 圣保利 34 9 11 14 43 51 38
16 凯泽斯劳腾 34 6 18 10 31 37 36
17 法兰克福 34 7 11 16 43 68 32
18 乌廷根 34 5 11 18 33 56 26
96-97赛季德甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68 34 71
2 勒沃库森 34 21 6 7 69 41 69
3 多特蒙德 34 19 6 9 63 41 63
4 斯图加特 34 18 7 9 78 40 61
5 波鸿 34 14 11 9 54 51 53
6 卡尔斯鲁厄 34 13 10 11 55 44 49
7 慕尼黑1860 34 13 10 11 56 56 49
8 云达不来梅 34 14 6 14 53 52 48
9 杜伊斯堡 34 12 9 13 44 49 45
10 科隆 34 13 5 16 62 62 44
11 门兴格拉德巴赫 34 12 7 15 46 48 43
12 沙尔克04 34 11 10 13 36 40 43
13 汉堡 34 10 11 13 47 60 41
14 比勒费尔德 34 11 7 16 46 54 40
15 罗斯托克 34 11 7 16 35 47 40
16 杜塞尔多夫 34 9 6 19 26 57 33
17 弗莱堡 34 8 5 21 43 67 29
18 圣保利 34 7 6 21 32 70 27
97-98赛季德甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 凯泽斯劳腾 34 19 11 4 63 39 68
2 拜仁慕尼黑 34 19 9 6 69 37 66
3 勒沃库森 34 14 13 7 66 39 55
4 斯图加特 34 14 10 10 55 49 52
5 沙尔克04 34 13 13 8 38 32 52
6 罗斯托克 34 14 9 11 54 46 51
7 云达不来梅 34 14 8 12 43 47 50
8 杜伊斯堡 34 11 11 12 43 44 44
9 汉堡 34 11 11 12 38 46 44
10 多特蒙德 34 11 10 13 57 55 43
11 柏林赫塔 34 12 7 15 41 53 43
12 波鸿 34 11 8 15 41 49 41
13 慕尼黑1860 34 11 8 15 43 54 41
14 沃尔夫斯堡 34 11 6 17 38 54 39
15 门兴格拉德巴赫 34 9 11 14 54 59 38
16 卡尔斯鲁厄 34 9 11 14 48 60 38
17 科隆 34 10 6 18 49 64 36
18 比勒费尔德 34 8 8 18 43 56 32
98-99赛季德甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76 28 78
2 勒沃库森 34 17 12 5 61 30 63
3 柏林赫塔 34 18 8 8 59 32 62
4 多特蒙德 34 16 9 9 48 34 57
5 凯泽斯劳腾 34 17 6 11 51 47 57
6 沃尔夫斯堡 34 15 10 9 54 49 55
7 汉堡 34 13 11 10 47 46 50
8 杜伊斯堡 34 13 10 11 48 45 49
9 慕尼黑1860 34 11 8 15 49 56 41
10 沙尔克04 34 10 11 13 41 54 41
11 斯图加特 34 9 12 13 41 48 39
12 弗莱堡 34 10 9 15 36 44 39
13 云达不来梅 34 10 8 16 41 47 38
14 罗斯托克 34 9 11 14 49 58 38
15 法兰克福 34 9 10 15 44 54 37
16 纽伦堡 34 7 16 11 40 50 37
17 波鸿 34 7 8 19 40 65 29
18 门兴格拉德巴赫 34 4 9 21 41 79 21
99-00赛季德甲联赛排名
--------------------------------------------------------------------------------
2005-1-18 14:09:00 [德国]
99-00赛季德甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73 28 73
2 勒沃库森 34 21 10 3 74 36 73
3 汉堡 34 16 11 7 63 39 59
4 慕尼黑1860 34 14 11 9 55 48 53
5 凯泽斯劳腾 34 15 5 14 54 59 50
6 柏林赫塔 34 13 11 10 39 46 50
7 沃尔夫斯堡 34 12 13 9 51 58 49
8 斯图加特 34 14 6 14 44 47 48
9 云达不来梅 34 13 8 13 65 52 47
10 翁特哈兴 34 12 8 14 40 42 44
11 法兰克福 34 12 5 17 42 44 41
12 多特蒙德 34 9 13 12 41 38 40
13 弗莱堡 34 10 10 14 45 50 40
14 沙尔克04 34 8 15 11 42 44 39
15 罗斯托克 34 8 14 12 44 60 38
16 乌尔姆 34 9 8 17 36 62 35
17 比勒费尔德 34 7 9 18 40 61 30
18 杜伊斯堡 34 4 10 20 37 71
00-01赛季德甲联赛排名
--------------------------------------------------------------------------------
2005-1-18 14:12:00 [德国]
00-01赛季德甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 多特蒙德 17 7 6 4 28 22 27
2 拜仁慕尼黑 17 7 5 5 25 17 26
3 勒沃库森 17 7 4 6 24 24 25
4 弗莱堡 17 6 5 6 18 22 23
5 凯泽斯劳腾 17 7 2 8 25 35 23
6 沙尔克04 17 6 4 7 29 22 22
7 柏林赫塔 17 7 0 10 20 30 21
8 云达不来梅 17 5 4 8 20 30 19
9 沃尔夫斯堡 17 4 5 8 22 27 17
10 科隆 17 4 5 8 26 34 17
11 慕尼黑1860 17 4 5 8 20 30 17
12 罗斯托克 17 4 2 11 12 27 14
13 汉堡 17 2 5 10 25 37 11
14 科特布斯 17 2 2 13 11 32 8
15 翁特哈兴 17 1 5 11 14 39 8
16 波鸿 17 2 2 13 10 39 8
17 法兰克福 17 2 2 13 15 46 8
18 斯图加特 17 0 6 11 11 29
01-02赛季德甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 多特蒙德 17 9 4 4 31 21 31
2 拜仁慕尼黑 17 8 3 6 23 15 27
3 勒沃库森 17 7 5 5 31 25 26
4 慕尼黑1860 17 7 2 8 28 26 23
5 云达不来梅 17 6 3 8 25 22 21
6 斯图加特 17 5 6 6 22 27 21
7 柏林赫塔 17 5 5 7 21 25 20
8 沙尔克04 17 5 5 7 14 22 20
9 凯泽斯劳腾 17 6 1 10 23 32 19
10 沃尔夫斯堡 17 4 4 9 23 31 16
11 门兴格拉德巴赫 17 3 7 7 20 32 16
12 汉堡 17 3 4 10 16 32 13
13 罗斯托克 17 3 1 13 15 36 10
14 纽伦堡 17 3 1 13 13 34 10
15 科隆 17 2 3 12 10 40 9
16 弗莱堡 17 1 4 12 12 38 7
17 科特布斯 17 1 4 12 9 39 7
18 圣保利 17 0 6 11 18 42 6
02-03赛季德甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70 25 75
2 斯图加特 34 17 8 9 53 39 59
3 多特蒙德 34 15 13 6 51 27 58
4 汉堡 34 15 11 8 46 36 56
5 柏林赫塔 34 16 6 12 52 43 54
6 不莱梅 34 16 4 14 51 50 52
7 沙尔克04 34 12 13 9 46 40 49
8 沃尔夫斯堡 34 13 7 14 39 42 46
9 波鸿 34 12 9 13 55 56 45
10 慕尼黑1860 34 12 9 13 44 52 45
11 汉诺威96 34 12 7 15 47 57 43
12 门兴格拉德巴赫 34 11 9 14 43 45 42
13 罗斯托克 34 11 8 15 35 41 41
14 凯泽斯劳滕 34 10 10 14 40 42 40
15 勒沃库森 34 11 7 16 47 56 40
16 比勒菲尔德 34 8 12 14 35 46 36
17 纽伦堡 34 8 6 20 33 60 30
18 科特布斯 34 7 9 18 34 64 30
德甲联赛03-04赛季主场积分榜
2004-08-20 10:11:00 华奥星空
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净胜球 积分
1 云达不来梅 34 22 8 4 79 38 41 74
2 拜仁慕尼黑 34 20 8 6 70 39 31 68
3 勒沃库森 34 19 8 7 73 39 34 65
4 斯图加特 34 18 10 6 52 24 28 64
5 波鸿 34 15 11 8 57 39 18 56
6 多特蒙德 34 16 7 11 59 48 11 55
7 沙尔克04 34 13 11 10 49 42 7 50
8 汉堡 34 14 7 13 47 60 -13 49
9 罗斯托克 34 12 8 14 55 54 1 44
10 沃尔夫斯堡 34 13 3 18 56 61 -5 42
11 门兴格拉德巴赫 34 10 9 15 40 49 -9 39
12 柏林赫塔 34 9 12 13 42 59 -17 39
13 弗赖堡 34 10 8 16 42 67 -25 38
14 汉诺威96 34 9 10 15 49 63 -14 37
15 凯泽斯劳腾 34 11 6 17 39 62 -23 36
16 法兰克福 34 9 5 20 36 53 -17 32
17 慕尼黑1860 34 8 8 18 32 55 -23 32
18 科隆 34 6 5 23 32 57 -25 23
04-05
05-06
德甲排名
上赛季(2020-2021赛季)德甲联赛排名如下:
1、拜仁慕尼黑。
2、莱比锡红牛。
3、多特蒙德。
4、沃尔夫斯堡。
5、法兰克福。
6、勒沃库森。
7、柏林赫塔。
8、门兴格拉德巴赫。
9、斯图加特。
10、斯图加特。
11、霍芬海姆。
12、美因茨。
13、奥格斯堡。
14、柏林赫塔。
15、比勒费尔德。
16、科隆。
17、云达不莱梅。
18、沙尔克。
德甲积分榜?
截止时间德甲联赛历届积分排行榜:2019-2020联赛。
1、拜仁慕尼黑、积分52。
2、莱比锡红牛、积分49。
3、多特蒙德、积分48。
4、门兴格拉德巴赫、积分46。
5、勒沃库森、积分44。
6、沙尔克04、积分36。
7、沃尔夫斯堡、积分35。
8、霍芬海姆、积分34。
9、弗赖堡、积分33。
10、柏林联合、积分30。
11、科隆、积分29。
12、法兰克福、积分28。
13、奥格斯堡、积分27。
14、柏林赫塔、积分27。
15、美因茨、积分25。
16、杜塞尔多夫、积分21。
17、云达不莱梅、积分17。
18、柏德博恩、积分16。
关于德甲联赛历届积分排行榜和德甲联赛去年积分榜的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~