足球直播吧

足球直播吧

卢旺达足球队世界排名,卢旺达男足

访客00

大家好,我是祥祥,关于卢旺达足球队世界排名,以及卢旺达男足相关的一些知识点可能大家还太了解,祥祥给大家总结了一些相关知识点,现在让我们一起来看看吧!

本文目录一览:

2009年7月最新的世界足球排名,前三名是哪三个国家

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1672 +4 +384

2 西班牙 1590 -1 -171

3 荷兰 1379 -1 -63

4 意大利 1229 0 -63

5 德国 1207 -2 -171

6 俄罗斯 1161 +3 -6

7 英格兰 1135 -1 -90

8 阿根廷 1091 -1 -112

9 法国 1082 +1 +15

10 克罗地亚 1031 -2 -169

11 希腊 1001 +6 +79

12 美国 983 +2 +36

13 瑞士 930 +3 -1

14 塞尔维亚 925 +6 +55

15 丹麦 909 +9 +73

16 澳大利亚 886 +13 +107

17 葡萄牙 879 -6 -125

18 科特迪瓦 874 +20 +129

19 乌克兰 869 0 -22

20 乌拉圭 860 -3 -62

21 捷克 850 -6 -93

22 巴拉圭 846 -9 -115

23 保加利亚 839 0 +1

24 苏格兰 837 -2 -3

25 以色列 822 0 -5

26 罗马尼亚 814 +2 +24

27 智利 811 +10 +65

28 土耳其 809 -16 -155

29 喀麦隆 803 -8 -52

30 哥斯达黎加 789 +11 +95

30 加蓬 789 +18 +173

32 北爱尔兰 784 -5 -36

33 墨西哥 777 -7 -45

34 尼日利亚 773 -4 +3

35 加纳 772 +1 +22

36 厄瓜多尔 760 +8 +74

37 爱尔兰 758 -3 -4

38 埃及 754 +2 +35

39 洪都拉斯 753 -4 -8

40 日本 722 -9 -44

41 波兰 706 -2 -16

42 瑞典 702 -11 -64

43 斯洛伐克 687 -1 -6

44 匈牙利 681 -1 -6

45 波黑 680 -12 -83

46 哥伦比亚 675 -1 -3

47 阿尔及利亚 661 +19 +171

48 韩国 634 -2 -20

49 突尼斯 614 +2 +17

50 挪威 606 -3 -32

51 布基纳法索 598 -1 -10

52 芬兰 593 -3 -21

53 马其顿 589 +11 +74

54 委内瑞拉 584 +2 +16

55 摩洛哥 570 0 -1

56 拉脱维亚 563 +3 +11

57 几内亚 562 -4 -24

58 伊朗 559 -6 -28

59 马里 551 -5 -32

60 立陶宛 545 0 +1

61 沙特阿拉伯 542 -5 -26

62 斯洛文尼亚 539 -1 +3

63 比利时 533 0 +15

64 玻利维亚 521 -6 -44

65 牙买加 519 +11 +63

66 巴林 495 +4 +22

67 威尔士 494 +7 +26

68 奥地利 493 +2 +20

69 巴拿马 478 -8 -58

70 南非 474 +2 +3

71 多哥 468 -3 -7

72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10

73 塞浦路斯 445 +6 +4

74 白俄罗斯 444 +7 +12

75 利比亚 438 -6 -36

75 乌干达 438 -8 -42

77 赞比亚 420 +13 +16

78 阿曼 413 +2 -27

79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41

80 贝宁 400 +11 -2

81 塞内加尔 399 -6 -64

82 莫桑比克 394 +5 -18

83 朝鲜 393 +23 +55

84 摩尔多瓦 389 +22 +51

85 古巴 383 +14 +30

86 卡塔尔 380 +8 -5

86 秘鲁 380 +3 -27

88 格林纳达 379 +14 +35

89 刚果(布) 378 -3 -41

90 萨尔瓦多 376 +10 +24

91 苏丹 367 -3 -41

92 加拿大 360 -9 -70

93 冰岛 358 -1 -42

94 伊拉克 355 -17 -95

95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53

96 叙利亚 346 +8 +5

97 坦桑尼亚 345 +12 +13

98 黑山 339 +12 +8

99 冈比亚 337 -34 -177

100 新西兰 336 -18 -95

101 斐济 333 +7 0

102 民主刚果=刚果(金) 332 -18 -91

103 安哥拉 329 -6 -45

104 格鲁吉亚 326 +1 -13

105 安提瓜及巴布达 325 +9 +29

105 肯尼亚 325 -3 -19

107 巴巴多斯 320 +13 +43

108 中国 317 -10 -46

109 危地马拉 313 +3 +2

110 马拉维 312 +1 -11

111 苏里南 309 +12 +43

112 爱沙尼亚 308 +1 +11

113 卢旺达 298 -17 -77

114 佛得角群岛 296 -20 -89

115 纳米比亚 294 +13 +45

116 津巴布韦 292 -15 -54

117 泰国 290 -1 0

118 科威特 288 -1 -1

119 卢森堡 284 +1 +7

120 海地 248 +4 -16

120 圭亚那 248 +7 -7

122 亚美尼亚 243 +9 +4

122 阿联酋 243 0 -25

122 约旦 243 +4 -16

125 塞拉利昂 241 -40 -180

126 乍得 233 +3 -13

127 新加坡 228 +7 +2

128 马达加斯加 227 +2 -14

129 布隆迪 220 +10 +12

130 赤道几内亚 219 -5 -42

131 越南 215 +4 -9

132 印尼 206 +6 -3

133 哈萨克斯坦 204 -1 -26

134 博茨瓦那 202 -16 -76

135 尼加拉瓜 195 +7 0

136 尼日尔 187 +8 +16

137 中国香港 186 +6 0

138 埃塞俄比亚 177 -20 -101

139 阿塞拜疆 175 +1 -26

140 荷属安的列斯群岛 169 +5 +9

141 瓦努阿图 163 -1 -38

142 斯威士兰 161 -5 -57

142 利比里亚 161 -6 -60

144 也门 157 +2 0

145 圣基茨和尼维斯 151 +6 +12

146 百慕大 150 -32 -146

147 印度 148 0 -7

148 塔吉克斯坦 147 0 0

149 新喀里多尼亚 142 -16 -87

150 马耳他 140 0 0

151 土库曼斯坦 138 +3 +8

151 黎巴嫩 138 +6 +18

153 圣文森特和格林纳丁斯 133 0 -3

153 列支敦士登 133 +3 +8

155 缅甸 129 0 0

156 马尔代夫 117 -7 -25

157 马来西亚 111 +2 +2

158 菲律宾 108 +2 0

159 厄立特里亚 106 -2 -14

160 吉尔吉斯斯坦 105 +2 0

161 莱索托 102 +3 +2

162 斯里兰卡 101 -1 -6

163 所罗门群岛 100 +1 0

164 毛里塔尼亚 99 -1 -5

165 法罗群岛 96 +1 0

166 波多黎各 87 -15 -52

167 巴基斯坦 85 0 -3

168 索马里 82 0 0

169 孟加拉国 80 +2 +7

170 塞舌尔 78 +10 +17

171 开曼群岛 76 -2 0

172 老挝 73 -1 0

173 尼泊尔 72 -3 -3

174 中国台北 70 -3 -3

175 巴勒斯坦 69 0 0

176 柬埔寨 64 +3 +1

176 毛里求斯 64 -2 -6

176 萨摩亚 64 +1 0

179 蒙古 61 -3 -7

180 伯利兹 57 -3 -7

181 巴哈马 53 0 0

182 特克斯和凯科斯群岛 51 0 0

183 文莱 46 0 0

184 多米尼加共和国 40 +2 0

184 汤加 40 +5 +8

186 几内亚比绍 38 +1 0

187 阿富汗 37 -3 -7

188 关岛 34 0 0

188 库克群岛 34 +14 +34

190 吉布提 33 -5 -8

191 大溪地岛 32 -2 0

191 圣卢西亚 32 -2 0

193 英属维京群岛 30 -1 0

194 中国澳门 28 0 0

195 阿鲁巴 22 0 0

196 不丹 17 -4 -13

196 安道尔 17 0 0

198 多米尼加 12 -1 0

199 东帝汶 9 -1 0

200 美属维京群岛 8 -1 0

200 科摩洛 8 -1 0

最新的,男子足球国家队世界排名

1西班牙1557 3 254

2意大利1404年1 -20

3德国1364 2 90

4巴西1344年-2 -169

5荷兰1299 5 188

6阿根廷1298年-5 -261

7克罗地亚1282 8 265

8捷克1146年-2 -100

9葡萄牙1104 2 10

10法国1053年-3 -90

11俄国1023 13 177

12罗马尼亚1021年0 -48

13卡麦隆1011年0 -30

14土耳其1010 6 133

15英国1003年-6 -120

16苏格兰988 1 10

17保加利亚930 1 -19

18希腊911 -10 -222

19墨西哥906 -5 -114

20加纳885 -4 -101

21以色列876 1 4

22乌拉圭870 4 53

23哥伦比亚869 -4 -35

24埃及842 -1 -6

25巴拉圭832 3 27

26瑞典801 4 2

26尼日利亚801 8 92

28 C?te d'Ivoire 790 -3 -48

29乌克兰786 2 -5

30美国780 -9 -94

31挪威778 -4 -36

32波兰773 -4 -32

33北爱尔兰750 -1 -2

34日本745 4 50

35塞尔维亚740 4 46

36丹麦722 -3 -28

37摩洛哥689 3 -1

37伊朗689 11 86

39基尼670 2 -9

40澳洲668 -5 -40

41爱尔兰共和国666 1 -8

42塞内加尔658 1 -9

43智利654 4 31

44芬兰653 -8 -44

45瑞士645 -1 1

46比利时637 3 37

47突尼斯629 3 35

48洪都拉斯624 -11 -72

49沙特阿拉伯623 5 50

50摩尔多瓦622 1 39

51马里619 -5 -11

52匈牙利591 0 11

53韩国共和国590 -8 -42

54威尔士578 -1 0

55乌兹别克斯坦562 3 25

56 FYR马其顿548 0 4

57比拉罗斯536 0 -4

58伊拉克526 15 91

59立陶宛520 3 -3

60厄瓜多尔511 -1 -21

61委内瑞拉507 2 -14

61安哥拉507 -6 -49

63塞浦路斯503 1 0

64布基纳法索496 47 225

65斯洛伐克486 1 -8

66拉脱维亚484 4 22

67南非481 1 12

67秘鲁481 -3 -22

69巴拿马466 -9 -58

69多哥466 0 1

71玻利维亚460 19 116

72巴林456 0 17

73赞比亚452 -3 -10

74波黑448 -7 -39

74加蓬448 20 113

76刚果DR 444 1 36

77加拿大441 -17 -83

78古巴438 26 136

79格斯达里加433 -4 20

80卡塔尔428 3 55

81斯洛文尼亚426 -5 16

82津巴布韦421 3 54

83中国PR 407 -4 23

84赤道几内亚403 -10 -19

85佛得角岛400 24 117

86阿曼397 -5 17

87卢旺达396 19 99

87苏里南396 58 223

89佐治亚393 -9 10

90利比亚391 -6 22

91冈比亚387 4 53

92肯尼亚384 23 128

93阿尔及利亚383 10 80

94韩国DPR 373 24 126

94牙买加373 4 47

96亚美尼亚372 -18 -20

97乌干达370 2 45

98冰岛369 -13 2

99比宁361 2 57

100阿尔巴尼亚359 -18 -16

100刚果359 10 83

目前世界足球排名前100名的国家是??

西班牙 1557 +3 +254

2 意大利 1404 +1 -20

3 德国 1364 +2 +90

4 巴西 1344 -2 -169

5 荷兰 1299 +5 +188

6 阿根廷 1298 -5 -261

7 克罗地亚 1282 +8 +265

8 捷克 1146 -2 -100

9 葡萄牙 1104 +2 +10

10 法国 1053 -3 -90

11 俄罗斯 1023 +13 +177

12 罗马尼亚 1021 0 -48

13 喀麦隆 1011 0 -30

14 土耳其 1010 +6 +133

15 英格兰 1003 -6 -120

16 苏格兰 988 +1 +10

17 保加利亚 930 +1 -19

18 希腊 911 -10 -222

19 墨西哥 906 -5 -114

20 加纳 885 -4 -101

21 以色列 876 +1 +4

22 乌拉圭 870 +4 +53

23 哥伦比亚 869 -4 -35

24 埃及 842 -1 -6

25 巴拉圭 832 +3 +27

26 瑞典 801 +4 +2

26 尼日利亚 801 +8 +92

28 科特迪瓦 790 -3 -48

29 乌克兰 786 +2 -5

30 美国 780 -9 -94

31 挪威 778 -4 -36

32 波兰 773 -4 -32

33 北爱尔兰 750 -1 -2

34 日本 745 +4 +50

35 塞尔维亚 740 +4 +46

36 丹麦 722 -3 -28

37 摩洛哥 689 +3 -1

37 伊朗 689 +11 +86

39 几内亚 670 +2 -9

40 澳大利亚 668 -5 -40

41 爱尔兰 666 +1 -8

42 塞内加尔 658 +1 -9

43 智利 654 +4 +31

44 芬兰 653 -8 -44

45 瑞士 645 -1 +1

46 比利时 637 +3 +37

47 突尼斯 629 +3 +35

48 洪都拉斯 624 -11 -72

49 沙特阿拉伯 623 +5 +50

50 摩尔多瓦 622 +1 +39

51 马里 619 -5 -11

52 匈牙利 591 0 +11

53 韩国 590 -8 -42

54 威尔士 578 -1 0

55 乌兹别克斯坦 562 +3 +25

56 马其顿 548 0 +4

57 白俄罗斯 536 0 -4

58 伊拉克 526 +15 +91

59 立陶宛 520 +3 -3

60 厄瓜多尔 511 -1 -21

61 委内瑞拉 507 +2 -14

61 安哥拉 507 -6 -49

63 塞浦路斯 503 +1 0

64 布基纳法索 496 +47 +225

65 斯洛伐克 486 +1 -8

66 拉脱维亚 484 +4 +22

67 秘鲁 481 -3 -22

67 南非 481 +1 +12

69 多哥 466 0 +1

69 巴拿马 466 -9 -58

71 玻利维亚 460 +19 +116

72 巴林 456 0 +17

73 赞比亚 452 -3 -10

74 加蓬 448 +20 +113

74 波黑 448 -7 -39

76 民主刚果=刚果(金) 444 +1 +36

77 加拿大 441 -17 -83

78 古巴 438 +26 +136

79 哥斯达黎加 433 -4 +20

80 卡塔尔 428 +3 +55

81 斯洛文尼亚 426 -5 +16

82 津巴布韦 421 +3 +54

83 中国 407 -4 +23

84 赤道几内亚 403 -10 -19

85 佛得角群岛 400 +24 +117

86 阿曼 397 -5 +17

87 卢旺达 396 +19 +99

87 苏里南 396 +58 +223

89 格鲁吉亚 393 -9 +10

90 利比亚 391 -6 +22

91 冈比亚 387 +4 +53

92 肯尼亚 384 +23 +128

93 阿尔及利亚 383 +10 +80

94 朝鲜 373 +24 +126

94 牙买加 373 +4 +47

96 亚美尼亚 372 -18 -20

97 乌干达 370 +2 +45

98 冰岛 369 -13 +2

99 贝宁 361 +2 +57

100 阿尔巴尼亚 359 -18 -16

100 刚果(布) 359 +10 +83

关于足球最新的国家排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1604 +1 +12

2 阿根廷 1594 -1 -22

3 巴西 1520 0 -37

4 法国 1496 0 -19

5 德国 1393 0 +3

6 荷兰 1302 +1 -11

7 葡萄牙 1292 +1 +4

8 英格兰 1278 -2 -61

9 西班牙 1237 +1 +76

10 捷克 1169 -1 -26

11 乌克兰 1021 0 -16

12 克罗地亚 1011 0 +29

13 喀麦隆 968 +5 +75

14 罗马尼亚 929 0 +10

15 希腊 905 -2 -56

16 俄罗斯 901 +7 +47

17 土耳其 892 +10 +77

18 墨西哥 888 +3 +15

19 苏格兰 885 -3 -26

20 瑞士 877 -3 -29

21 波兰 870 +3 +20

22 丹麦 863 0 +1

23 乌拉圭 862 +3 +21

24 瑞典 857 -9 -57

25 科特迪瓦 847 -5 -28

26 哥伦比亚 825 +5 +81

27 尼日利亚 824 +9 +130

28 加纳 813 -9 -68

29 美国 782 +1 +37

30 厄瓜多尔 780 -6 -70

31 爱尔兰 766 +20 +189

32 塞尔维亚 757 -4 -11

33 以色列 742 +5 +53

33 北爱尔兰 742 +14 +127

35 巴拉圭 711 -6 -37

36 斯洛伐克 699 +1 +6

37 智利 696 -5 -12

38 保加利亚 695 +1 +8

39 埃及 689 +2 +44

40 马里 686 -5 -10

40 塞内加尔 686 +5 +54

42 伊朗 673 -8 -32

43 澳大利亚 668 -3 +11

44 突尼斯 655 +2 +38

45 芬兰 649 -12 -58

46 日本 634 -4 -5

47 波黑 628 +11 +118

48 摩洛哥 624 -4 -9

49 挪威 616 -6 -21

50 几内亚 589 +12 +94

51 韩国 585 -3 -24

52 哥斯达黎加 570 -2 -9

52 洪都拉斯 570 0 +8

54 马其顿 551 -5 -34

55 布基纳法索 549 +1 +18

56 巴拿马 528 -2 -29

57 安哥拉 520 0 +8

58 匈牙利 518 +6 +44

59 比利时 512 -4 -34

60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47

61 南非 498 -1 -1

62 沙特阿拉伯 477 +2 +3

63 白俄罗斯 475 +3 +9

64 阿尔及利亚 471 +14 +56

65 古巴 468 -6 -34

66 多哥 465 +5 +20

66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10

68 牙买加 459 -7 -39

69 赞比亚 456 -2 -4

70 秘鲁 448 0 -3

71 委内瑞拉 447 +3 +17

72 中国 432 +3 +6

72 阿曼 432 +1 -1

74 威尔士 423 +3 +4

75 奥地利 422 -12 -66

76 斯洛文尼亚 419 -4 -19

77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45

78 伊拉克 402 +4 +9

79 刚果(布) 396 +14 +51

80 约旦 395 +1 -3

80 塞浦路斯 395 -12 -60

82 津巴布韦 389 +9 +38

83 卡塔尔 387 -3 -16

84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4

85 格鲁吉亚 374 0 0

86 海地 373 +2 +12

87 赤道几内亚 365 +20 +101

88 佛得角群岛 357 -9 -56

89 立陶宛 356 -13 -69

90 危地马拉 351 0 -9

91 阿联酋 348 +1 -1

92 摩尔多瓦 345 +2 +3

93 利比亚 343 +4 +23

94 加拿大 342 +9 +57

95 埃塞俄比亚 340 -8 -22

96 科威特 338 -12 -37

97 玻利维亚 332 +4 +32

97 冰岛 332 -11 -35

99 圭亚那 328 -4 0

100 巴林 317 -4 -8

101 博茨瓦那 314 +4 +37

102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5

103 阿塞拜疆 298 +20 +97

104 拉脱维亚 297 -6 -17

105 加蓬 294 -7 -20

106 乌干达 291 -4 -5

107 贝宁 289 +11 +74

107 马拉维 289 -3 +7

109 中国香港 256 -1 -4

110 叙利亚 247 +2 +2

110 爱沙尼亚 247 -4 -19

110 马耳他 247 +1 -2

113 巴巴多斯 245 -4 -7

114 苏丹 240 +1 +11

115 苏里南 236 -2 +2

116 坦桑尼亚 235 -6 -15

116 哈萨克斯坦 235 +27 +91

118 利比里亚 224 -4 -6

119 泰国 218 +1 +9

120 布隆迪 217 -3 -1

121 卢旺达 212 0 +7

122 肯尼亚 204 +6 +18

123 百慕大 199 -7 -22

124 新加坡 193 -1 -8

125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10

126 莫桑比克 188 +5 +14

127 亚美尼亚 184 -8 -26

128 纳米比亚 175 -5 -26

129 毛里塔尼亚 174 -7 -28

130 黎巴嫩 171 +2 -2

131 列支敦士登 168 +31 +84

132 新西兰 166 -3 -17

133 冈比亚 162 +1 -7

134 乍得 159 +1 +2

135 也门 158 +2 +2

136 塞舌尔 157 -4 -16

137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4

138 巴勒斯坦 150 -12 -44

139 多米尼加共和国 149 -4 -8

140 越南 148 -1 -5

140 厄立特里亚 148 +2 +2

142 朝鲜 144 -2 -7

143 萨尔瓦多 135 -5 -20

144 尼日尔 126 +4 +9

145 塔吉克斯坦 122 -18 -66

145 毛里求斯 122 -1 -10

147 莱索托 120 +19 +49

148 印尼 118 -2 -2

149 巴哈马 111 +1 -2

150 斯威士兰 110 -1 -5

151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23

152 斐济 107 +1 0

153 塞拉利昂 100 -1 -8

154 马来西亚 98 0 +2

154 缅甸 98 -3 -14

154 尼加拉瓜 98 +2 +5

154 所罗门群岛 98 +9 +17

158 格林纳达 95 +2 +8

159 马尔代夫 89 -1 +1

160 斯里兰卡 85 -13 -34

161 安道尔 84 +2 +3

162 瓦努阿图 82 +5 +12

163 土库曼斯坦 76 -5 -12

164 圣卢西亚 72 -7 -18

165 印度 70 0 -6

165 老挝 70 -4 -16

167 中国台北 67 +1 +3

168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0

169 菲律宾 58 +10 +15

170 柬埔寨 55 +6 +6

170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7

170 大溪地岛 55 +3 0

173 文莱 51 +1 -2

173 新喀里多尼亚 51 +2 0

175 巴布亚新几内亚 47 +2 0

176 孟加拉国 45 -21 -50

177 卢森堡 38 +1 -7

178 英属维京群岛 33 +6 +6

179 法罗群岛 32 +3 0

180 中非 30 +3 0

181 多米尼加 28 0 -14

182 蒙古 27 +2 0

182 马达加斯加 27 +2 0

184 巴基斯坦 26 -14 -37

184 科摩洛 26 +3 0

186 尼泊尔 24 -16 -39

187 萨摩亚 22 +1 0

188 汤加 21 +2 0

189 开曼群岛 20 +2 0

190 阿富汗 18 -11 -25

190 中国澳门 18 -2 -4

190 几内亚比绍 18 +3 0

193 不丹 14 -1 -5

194 索马里 13 0 0

195 波多黎各 10 0 0

196 圣马力诺 8 0 -1

197 安圭拉岛 4 0 -2

198 库克群岛 3 0 0

199 关岛 0 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 吉布提 0 0 0

199 圣多美和普林西比 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

199 伯利兹 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 美属维京群岛 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

足球世界排名

世界各球队排名:

名次 队伍 积分

1 意大利 1562

2 巴西 1540

3 阿根廷 1535

4 法国 1496

5 德国 1359

6 英格兰 1330

7 荷兰 1312

8 葡萄牙 1262

9 捷克共和国 1193

10 西班牙 1161

11 乌克兰 1018

12 克罗地亚 987

13 希腊 926

14 瑞士 913

15 罗马尼亚 912

16 瑞典 894

17 喀麦隆 893

18 丹麦 876

19 墨西哥 857

20 苏格兰 854

21 科特迪瓦 853

22 加纳 848

23 波兰 844

24 乌拉圭 829

25 厄瓜多尔 828

26 土耳其 825

27 俄罗斯 817

28 美国 783

29 塞尔维亚 775

30 巴拉圭 755

31 哥伦比亚 726

32 伊朗 720

33 斯洛伐克 707

34 智利 706

35 马里 696

36 尼日利亚 690

37 保加利亚 689

38 塞内加尔 661

39 澳大利亚 651

40 以色列 650

41 日本 649

42 埃及 645

43 摩洛哥 639

44 韩国 618

45 突尼斯 612

46 爱尔兰 611

47 挪威 610

48 芬兰 608

49 北爱尔兰 602

50 乌兹别克斯坦 596

51 古巴 590

52 比利时 559

53 马其顿 552

54 哥斯达黎加 535

55 波斯尼亚-黑塞哥维那 532

56 牙买加 531

57 布基纳法索 509

58 安哥拉 506

59 洪都拉斯 504

59 南非 504

61 奥地利 501

62 几内亚 495

63 沙特阿拉伯 476

64 匈牙利 474

65 赞比亚 459

66 委内瑞拉 452

67 秘鲁 447

68 特立尼达和多巴哥 446

69 白俄罗斯 445

69 多哥 445

71 斯洛文尼亚 439

72 立陶宛 435

73 塞浦路斯 431

74 巴拿马 423

75 威尔士 420

76 阿曼 416

77 卡塔尔 414

78 佛得角群岛 413

79 中国 409

80 阿尔及利亚 404

81 伊拉克 386

82 刚果民主共和国 382

83 摩尔多瓦 373

84 科威特 369

85 约旦 365

86 格鲁吉亚 363

87 阿尔巴尼亚 362

87 加拿大 362

87 危地马拉 362

87 阿拉伯联合酋长国 362

91 埃塞俄比亚 356

92 海地 354

93 刚果 349

94 津巴布韦 347

95 冰岛 335

96 拉脱维亚 324

97 利比亚 316

98 巴林 313

99 加蓬 310

100 圣文森特/格林纳丁斯 308

101 玻利维亚 300

102 乌干达 294

103 马拉维 287

104 圭亚那 284

105 博茨瓦纳 276

106 爱沙尼亚 266

107 赤道几内亚 260

108 巴巴多斯 259

109 坦桑尼亚 251

110 叙利亚 247

111 香港 242

112 利比里亚 230

112 苏丹 230

114 马耳他 229

114 苏里南 229

116 贝宁 228

117 布隆迪 218

118 百慕大 213

119 亚美尼亚 209

120 卢旺达 206

121 毛里塔尼亚 202

122 纳米比亚 201

123 新加坡 198

124 黎巴嫩 194

125 萨尔瓦多 191

126 泰国 190

127 肯尼亚 185

127 塔吉克斯坦 185

129 巴勒斯坦 183

130 阿塞拜疆 180

131 莫桑比克 174

132 塞舌尔 173

133 新西兰 172

134 冈比亚 163

135 多米尼加共和国 157

135 越南 157

137 朝鲜 155

138 安提瓜和巴布达 154

139 吉尔吉斯斯坦 149

140 厄立特里亚 146

141 圣基茨和尼维斯 139

142 毛里求斯 131

143 也门 130

144 乍得 129

145 哈萨克斯坦 123

146 印度尼西亚 121

147 斯里兰卡 118

148 巴哈马 113

149 缅甸 112

149 尼日尔 112

151 塞拉利昂 108

151 斯威士兰 108

153 斐济 107

154 孟加拉国 100

155 土库曼斯坦 93

156 马来西亚 87

157 印度 85

157 老挝 85

157 马尔代夫 85

160 列支敦士登 84

161 安道尔 81

161 莱索托 81

161 所罗门群岛 81

161 圣卢西亚 81

165 格林纳达 78

166 中国台北 73

167 尼加拉瓜 71

168 瓦努阿图 70

169 巴基斯坦 64

169 特克斯和凯科斯群岛 64

171 尼泊尔 63

172 荷属安的列斯 62

173 塔希提 55

174 文莱 53

175 新喀里多尼亚 51

176 柬埔寨 49

177 巴布亚新几内亚 47

178 阿富汗 43

178 菲律宾 43

180 多米尼克 42

181 卢森堡 41

182 中非共和国 40

183 法罗群岛 31

183 蒙古 31

185 马达加斯加 30

186 澳门 28

187 科摩罗 26

188 英属维尔京群岛 24

189 萨摩亚 22

190 汤加 21

191 开曼群岛 20

192 不丹 19

193 几内亚比绍 18

194 索马里 13

195 波多黎各 10

196 圣马力诺 9

197 安圭拉 6

198 库克群岛 3

199 美属萨摩亚 0

199 阿鲁巴 0

199 伯利兹 0

199 吉布提 0

199 关岛 0

199 蒙特塞拉特 0

199 圣多美和普林西比 0

199 东帝汶 0

199 美属维尔京群岛 0

非洲国家足球实力排名前十有哪些?

非洲足球排名前十的国家如下:

1、埃及

1934年卢旺达足球队世界排名,埃及成为首个非洲国家卢旺达足球队世界排名,拥有齐丹、穆哈马迪、米多、萨拉赫等著名运动员。

2、喀麦隆

自1980年代起,喀麦隆在非洲大陆上的表现一直都很好,卢旺达足球队世界排名他们七次参加了世界杯正式赛。著名的球员有:米拉、恩科诺、埃托奥。

3、尼日利亚

1994年尼日利亚第一次进入世界杯决赛圈,之后的两个赛季都有进入世界杯决赛圈,1994年和1998年是16强,他们是上个世纪八十到九十年代才刚刚起步的国家足球队。

4、科特迪瓦

1992年和2015年,科特迪瓦国家足球队赢得了非洲杯,其中包括德罗巴、图雷、科洛图雷。

5、塞内加尔

2002年,塞内加尔男子足球队首次亮相世界杯,在小组赛中以1:0的比分战胜了法国,然后在八强中惨遭土耳其的淘汰。在连续三次错过世界杯之后,他们又一次挺进了2018世界杯。

6、加纳

加纳曾经4次获得非洲杯冠军,但是在2006年的时候他们还没有参加过。加纳青年队的战绩还算不错,两次获得世界青年锦标赛的冠军,三次进入世界青年联赛的决赛。

7、突尼斯

非洲的传统球队是突尼斯。根据2017年10月的FIFA排名,突尼斯在非洲排名第28,得分834。布姆尼热尔、特拉贝尔西、阿卜登努尔都获得过冠军荣誉。

8、阿尔及利亚

阿尔及利亚在2014年的世界杯上第四次打进了世界杯决赛圈,并于1990年夺得了非洲杯的第一个奖杯。2010世界杯,是时隔24年后,阿尔及利亚再次参加世界杯。

9、摩洛哥

1976年,摩洛哥夺得了非洲杯的冠军,萨拉赫丁、巴希尔、穆斯塔法哈吉南非都是球员中的佼佼者,本次世界杯也是成功晋级32强。

10、安哥拉

1996年得以首次参加非洲国家杯,但论球队的成功是2006年世界杯足球赛。安哥拉於2002年停战后首次参加。小组赛一直与同组劲旅尼日利亚争取出线。2005年10月8日安哥拉成功在最后一场1比0击败卢旺达。

以上就是关于卢旺达足球队世界排名的相关内容以及卢旺达男足这类内容周边的一些相关知识点,希望通过的介绍,对大家有所帮助!

标签:沃顿湖人战绩

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~