足球直播吧

足球直播吧

1957到1958英超积分榜,英超积分榜历届排名

访客00

大家好,我是承承,关于1957到1958英超积分榜,以及英超积分榜历届排名相关的一些知识点可能大家还太了解,承承给大家总结了一些相关知识点,现在让我们一起来看看吧!

本文目录一览:

英超历年排名有谁知道的呀???

(1889-92年为甲级联赛,1993年起为超级联赛)

1889普雷斯顿北区

1890普雷斯顿北区

1891埃弗顿

1892桑德兰

1893桑德兰

1894阿斯顿维拉  

1895桑德兰

1896阿斯顿维拉

1897阿斯顿维拉

1898谢菲尔德联

1899阿斯顿维拉

1900阿斯顿维拉 

1901利物浦

1902桑德兰

1903谢菲尔德星期三

1904谢菲尔德星期三

1905纽卡斯尔 

1906利物浦 

1907纽卡斯尔

1908曼彻斯特联

1909纽卡斯尔

1910阿斯顿维拉

1911曼彻斯特联

1912布莱克本

1913桑德兰 

1914布莱克本

1915埃弗顿 

1916-19

1920西布罗米奇

1921伯恩利

1922利物浦

1923利物浦

1924哈德斯菲尔德

1925哈德斯菲尔德

1926哈德斯菲尔德

1927纽卡斯尔

1928埃弗顿

1929谢菲尔德星期三

1930谢菲尔德星期三

1931阿森纳

1932埃弗顿 

1933阿森纳

1934阿森纳

1935阿森纳

1936桑德兰

1937曼彻斯特城

1938阿森纳

1939埃弗顿 

1940-46

1947利物浦

1948阿森纳

1949朴次茅斯 

1950朴次茅斯 

1951托特纳姆

1952曼彻斯特联

1953阿森纳 

1954伍尔弗汉普顿流浪者

1955切尔西

1956曼彻斯特联

1957曼彻斯特联

1958伍尔弗汉普顿流浪者

1959伍尔弗汉普顿流浪者 

1960伯恩利

1961托特纳姆

1962伊普斯威奇

1963埃弗顿

1964利物浦 

1965曼彻斯特联

1966利物浦

1967曼彻斯特联

1968曼彻斯特城

1969利兹联

1970埃弗顿

1971阿森纳

1972德比郡

1973利物浦

1974利兹联 

1975德比郡

1976利物浦

1977利物浦

1978诺丁汉森林

1979利物浦 

1980利物浦

1981阿斯顿维拉

1982利物浦

1983利物浦 

1984利物浦 

1985埃弗顿

1986利物浦

1987埃弗顿

1988利物浦

1989阿森纳

1990利物浦

1991阿森纳 

1992利兹联 

1993曼彻斯特联

1994曼彻斯特联 

1995布莱克本

1996曼彻斯特联

1997曼彻斯特联 

1998阿森纳

1999曼彻斯特联

2000曼彻斯特联

2001曼彻斯特联 

2002阿森纳

2003曼彻斯特联

2004阿森纳

首届英超联赛是92-93赛季

92/93赛季至04/05赛季.这里都有:

;id=302616

2005-06赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56

9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55

10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34

19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15

0607赛季英超最终积分榜

排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%

5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%

17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%

查看历届英超排行榜

英格兰足球超级联赛历届冠军/亚军:

1992-93 曼联 阿斯顿维拉

1993-94 曼联 布莱克本

1994-95 布莱克本 曼联

1995-96 曼联 纽卡斯尔

1996-97 曼联 纽卡斯尔

1997-98 阿森纳曼联

1998-99 曼联 阿森纳

1999-00 曼联 阿森纳

2000-01 曼联 阿森纳

2001-02 阿森纳利物浦

2002-03 曼联 阿森纳

2003-04 阿森纳切尔西

2004-05 切尔西阿森纳

2005-06 切尔西曼联

2006-07 曼联 切尔西

2007-08 曼联 切尔西

2008-09 曼联 利物浦

英格兰足球超级联赛夺冠次数排行榜:

1.曼联:11次(1992-93年,1993-94年,1995-96年,1996-97年,1998-99年,1999-00年,2000-01年,2002-03年,2006-07年,2007-08年,2008-09年)

2.阿森纳:3次(1997-98年,2001-02年,2003-04年)

3.切尔西:2次(2004-05年,2005-06年)

4.布莱克本:1次(1994-95年)

补充:

英格兰足球超级联赛(顶级联赛)历届前三名:

1888-1889普雷斯顿阿斯顿维拉狼1889-1890普雷斯顿埃弗顿布莱克本1890-1891埃弗顿普雷斯顿诺茨郡1891-1892桑德兰普雷斯顿博尔顿1892-1893桑德兰普雷斯顿埃弗顿1893-1894阿斯顿维拉桑德兰德比1894-1895桑德兰埃弗顿阿斯顿维拉1895-1896阿斯顿维拉德比埃弗顿1896-1897阿斯顿维拉谢菲尔德联德比1897-1898谢菲尔德联桑德兰狼1898-1899阿斯顿维拉利物浦伯恩利1899-1900阿斯顿维拉谢菲尔德联桑德兰1900-1901利物浦桑德兰诺茨郡1901-1902桑德兰埃弗顿纽卡斯尔1902-1903谢周三阿斯顿维拉桑德兰1903-1904谢周三曼城埃弗顿1904-1905纽卡斯尔联埃弗顿曼城1905-1906利物浦普雷斯顿谢周三1906-1907纽卡斯尔联布里斯托尔城埃弗顿1907-1908曼联阿斯顿维拉曼城1908-1909纽卡斯尔联埃弗顿桑德兰1909-1910阿斯顿维拉利物浦布莱克本1910-1911曼联阿斯顿维拉桑德兰1911-1912布莱克本埃弗顿纽卡斯尔1912-1913桑德兰阿斯顿维拉谢周三1913-1914布莱克本阿斯顿维拉米德尔斯堡1914-1915埃弗顿奥尔德汉姆布莱克本1915-1916空缺1916-1917空缺1917-1918空缺1918-1919空缺1919-1920西布罗姆维奇伯恩利切尔西1920-1921伯恩利曼城博尔顿1921-1922利物浦托特纳姆伯恩利1922-1923利物浦桑德兰哈德斯菲尔德1923-1924哈德斯菲尔德卡迪夫桑德兰1924-1925哈德斯菲尔德西布罗姆维奇博尔顿1925-1926哈德斯菲尔德阿森纳桑德兰1926-1927纽卡斯尔联霍斯费尔德桑德兰1927-1928埃弗顿霍斯费尔德莱切斯特1928-1929谢周三莱切斯特阿斯顿维拉1929-1930谢周三德比曼城1930-1931阿森纳阿斯顿维拉谢周三1931-1932埃弗顿阿森纳谢周三1932-1933阿森纳阿斯顿维拉谢周三1933-1934阿森纳霍斯费尔德托特纳姆1934-1935阿森纳桑德兰谢周三1935-1936桑德兰德比哈德斯菲尔德1936-1937曼城查尔顿阿森纳1937-1938阿森纳狼普雷斯顿1938-1939埃弗顿狼查尔顿1939-1940空缺1940-1941空缺1941-1942空缺1942-1943空缺1943-1944空缺1944-1945空缺1945-1946空缺1946-1947利物浦曼联狼1947-1948阿森纳曼联伯恩利1948-1949朴茨茅斯曼联德比1949-1950朴茨茅斯狼桑德兰1950-1951托特纳姆曼联黑池1951-1952曼联托特纳姆阿森纳1952-1953阿森纳普雷斯顿狼1953-1954狼西布罗姆维奇哈德斯菲尔德1954-1955切尔西狼朴茨茅斯1955-1956曼联黑池狼1956-1957曼联托特纳姆普雷斯顿1957-1958狼普雷斯顿托特纳姆1958-1959狼曼联阿森纳1959-1960伯恩利狼托特纳姆1960-1961托特纳姆谢周三狼1961-1962伊普斯维奇伯恩利托特纳姆1962-1963埃弗顿托特纳姆伯恩利1963-1964利物浦曼联埃弗顿1964-1965曼联利兹联切尔西1965-1966利物浦利兹联伯恩利1966-1967曼联诺丁汉森林托特纳姆1967-1968曼城曼联利物浦1968-1969利兹联利物浦埃弗顿1969-1970埃弗顿利兹联切尔西1970-1971阿森纳利兹联托特纳姆1971-1972德比郡利兹联利物浦1972-1973利物浦阿森纳利兹联1973-1974利兹联利物浦德比1974-1975德比郡利物浦伊普斯维奇1975-1976利物浦皇家园林巡游者曼联1976-1977利物浦曼城伊普斯维奇1977-1978诺丁汉森林利物浦埃弗顿1978-1979利物浦诺丁汉森林西布罗姆维奇1979-1980利物浦曼联伊普斯维奇1980-1981阿斯顿维拉伊普斯维奇阿森纳1981-1982利物浦伊普斯维奇曼联1982-1983利物浦沃特福德曼联1983-1984利物浦南安普顿诺丁汉森林1984-1985埃弗顿利物浦托特纳姆1985-1986利物浦埃弗顿西布罗姆维奇1986-1987埃弗顿利物浦托特纳姆1987-1988利物浦曼联诺丁汉森林1988-1989阿森纳利物浦诺丁汉森林1989-1990利物浦阿斯顿维拉托特纳姆1990-1991阿森纳利物浦水晶宫1991-1992利兹联曼联谢周三改制为英格兰超级联赛1992-1993曼联阿斯顿维拉诺维奇1993-1994曼联布莱克本纽卡斯尔1994-1995布莱克本曼联诺丁汉森林1995-1996曼联纽卡斯尔利物浦1996-1997曼联纽卡斯尔阿森纳1997-1998阿森纳曼联利物浦1998-1999曼联阿森纳切尔西1999-2000曼联阿森纳利兹联2000-2001曼联阿森纳利物浦2001-2002阿森纳利物浦曼联2002-2003曼联阿森纳纽卡斯尔2003-2004阿森纳切尔西曼联2004-2005切尔西阿森纳曼联2005-2006切尔西曼联利物浦2006-2007曼联切尔西利物浦2007-2008曼联切尔西阿森纳2008-2009曼联利物浦切尔西

英格兰足球超级联赛(顶级联赛)夺冠次数排行榜:

利物浦18次1900-19011905-19061921-19221922-19231946-19471963-19641965-19661972-19731975-19761976-19771978-19791979-19801981-19821982-19831983-19841985-19861987-19881989-1990曼联18次1907-19081910-19111951-19521955-19561956-19571964-19651966-19671992-19931993-19941995-19961996-19971998-19991999-20002000-20012002-20032006-20072007-20082008-2009阿森纳13次1930-19311932-19331933-19341934-19351937-19381947-19481952-19531970-19711988-19891990-19911997-19982001-20022003-2004 埃弗顿9次1890-18911914-19151927-19281931-19321938-19391962-19631969-19701984-19851986-1987 阿斯顿维拉7次1893-18941895-18961896-18971898-18991899-19001909-19101980-1981 桑德兰6次1891-18921892-18931894-18951901-19021912-19131935-1936纽卡斯尔联4次1904-19051906-19071908-19091926-1927谢周三4次1902-19031903-19041928-19291929-1930布莱克本3次1911-19121913-19141994-1995 哈德斯费尔德3次1923-19241924-19251925-1926 狼3次1953-19541957-19581958-1959 切尔西3次1954-19552004-20052005-2006 利兹联3次1968-19691973-19741991-1992 普雷斯顿2次1888-18891889-1890伯恩利2次1920-19211959-1960曼城2次1936-19371967-1968朴茨茅斯2次1948-19491949-1950托特纳姆2次1950-19511960-1961德比2次1971-19721974-1975谢菲尔德联1次1897-1898 西布罗姆维奇1次1919-1920 伊普斯维奇1次1961-1962 诺丁汉森林1次1977-1978

谁知道历届英超联赛详细总积分榜?

以下是2000--2005年5届英超积分榜2000-01赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 24 8 6 79 31 48 80

2 阿森纳 38 20 10 8 63 38 25 70

3 利物浦 38 20 9 9 71 39 32 69

4 利兹联队 38 20 8 10 64 43 21 68

5 伊普斯维奇 38 20 6 12 57 42 15 66

6 切尔西 38 17 10 11 68 45 23 61

7 桑德兰 38 15 12 11 46 41 5 57

8 阿斯顿维拉 38 13 15 10 46 43 3 54

9 查尔顿 38 14 10 14 50 57 -7 52

10 南安普敦 38 14 10 14 40 48 -8 52

11 纽卡斯尔联 38 14 9 15 44 50 -6 51

12 托特纳姆热刺 38 13 10 15 47 54 -7 49

13 莱斯特城 38 14 6 18 39 51 -12 48

14 米德尔斯堡 38 9 15 14 44 44 0 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 45 50 -5 42

16 埃弗顿 38 11 9 18 45 59 -14 42

16 德比 38 10 12 16 37 59 -22 42

18 曼城 38 8 10 20 41 65 -24 34

19 考文垂 38 8 10 20 36 63 -27 34

20 布拉德福德 38 5 11 21 30 70 -40 26

2001-2002赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 26 9 3 79 36 43 87

2 利物浦 38 24 8 6 67 30 37 80

3 曼联 38 24 5 9 87 45 42 77

4 纽卡斯尔联队 38 21 8 9 74 52 22 71

5 利兹联队 38 18 12 8 53 37 16 66

6 切尔西 38 17 13 8 67 38 29 64

7 西汉姆联队 38 15 8 15 48 57 -9 53

8 阿斯顿维拉 38 12 14 12 47 48 -1 50

9 托特纳姆热刺 38 14 8 16 49 54 -5 50

10 布莱克本 38 12 10 16 55 51 4 46

11 南安普敦 38 12 9 17 46 54 -8 45

12 米德尔斯堡 38 12 9 17 35 47 -12 45

13 富勒姆 38 10 14 14 36 44 -8 44

14 查尔顿 38 10 14 14 39 50 -11 44

15 埃佛顿 38 11 10 17 45 57 -12 43

16 博尔顿 38 9 13 16 44 62 -18 40

17 桑德兰 38 10 10 18 29 51 -22 40

18 伊普斯维奇 38 9 9 20 41 64 -23 36

19 德比 38 8 6 24 33 63 -30 30

20 莱切斯特 38 5 13 20 30 64 -34 28

2002-2003英超最终积分榜

名次队名场次胜平负进球失球净胜球积分

1曼联38258574344083

2阿森纳38239685424378

3纽卡斯尔联382161163481569

4切尔西381910968383067

5利物浦3818101061412064

6布莱克本381612105243960

7埃弗顿38178134849-159

8南安普敦381313124346-352

9曼城38156174754-751

10托特纳姆热刺38148165162-1150

11米德尔斯堡381310154844449

12查尔顿38147174556-1149

13伯明翰38139164149-848

14富勒姆38139164150-948

15利兹联38145195857147

16阿斯顿维拉38129174247-545

17博尔顿381014144151-1044

18西汉姆联381012164259-1742

19西布罗姆维奇3868242965-3626

20桑德兰3847272165-4419

2003—2004赛季英超最终积分榜

名次队名场次胜平负进球失球积分

1阿森纳3826120732690

2切尔西382477673079

3曼联382369643575

4利物浦38161210553760

5纽卡斯尔3813178524056

6阿斯顿维拉38151112484456

7查尔顿38141113515153

8博尔顿38141113485653

9富勒姆38141014524652

10伯明翰38121412434850

11米德尔斯堡3813916445248

12南安普顿38121115444547

13朴茨茅斯3812917475445

14热刺3813619475745

15布莱克本3812818515944

16曼城3891415555441

17埃弗顿3891217455739

18莱切斯特3861517486533

19利兹联388921407933

20狼队38712193877332004—2005赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 83

3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 61

5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 55

8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 52

9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 39

17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36 61 -25 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 33

20 南安普敦 38 6 14 18 45 66 -21 32 2005/2006赛季英超1957到1958英超积分榜的最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56

9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55

10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34

19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15

2006/2007赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54

10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39

17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28

2007/2008赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49

11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42

14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11

2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63

6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51

9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50

11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36

17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32

谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

1995-1996赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82

2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78

3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71

4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63

5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63

6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61

7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61

8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61

9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58

10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51

11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50

12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43

13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43

14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41

15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40

16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38

17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38

18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38

19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33

20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29

1996-1997赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68

5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59

7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56

9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46

11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46

12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42

14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42

16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42

17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41

18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41

19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40

20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34

1997-1998赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78

2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77

3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65

