足球直播吧

足球直播吧

中超各球队年龄身高,中超各队平均身高

访客00

大家好,我是滨滨,关于中超各球队年龄身高,以及中超各队平均身高相关的一些知识点可能大家还太了解,滨滨给大家总结了一些相关知识点,现在让我们一起来看看吧!

本文目录一览:

中超平均体重

74.0kg。根据查询相关公开信息显示中超各球队年龄身高,中超平均年龄26.0中超各球队年龄身高,平均身高182.0中超各球队年龄身高,平均体重74.0kg。中甲平均年龄26.5中超各球队年龄身高,平均身高181.3,平均体重74.2,中乙平均年龄24.4,中冠平均年龄25.5。

中国足球队员,吉翔的年龄,身高是多少

吉翔的身高中超各球队年龄身高:185CM 1990年3月1日出生于江苏扬州今年26岁

吉翔中超各球队年龄身高,中国职业足球运动员,司职左前卫、右后卫。

2001年,吉翔来到南京,入选了江苏舜天梯队。2008年10月12日,吉翔在舜天对阵南昌八一的比赛中,完成了自己在职业联赛的首秀。2012年10月20日,吉翔在舜天主场与广州恒大的冠军争夺关键战役中,在比赛的第7秒攻破了恒大队球门,吉翔的这个进球创造了中国足坛的最快进球纪录。2014年12月13日,吉翔成功入选中国国家队出征亚洲杯的23人大名单。

中文名:吉翔

外文名:Ji Xiang

别名:七秒哥

国籍:中国

出生地:江苏扬州

出生日期:1990-03-01

主要奖项:2012年中国足球超级联赛亚军,2013年中国足协超级杯冠军

重要事件:2012赛季开场7秒入球创中超记录

体重:72KG

所属运动队:江苏舜天足球俱乐部

中超平均身高体重蓝狮

中超蓝狮平均身高为181.37米。本赛季中中超蓝狮平均所有球员的平均身高为181.57米中超各球队年龄身高,16支中超球队中有15支球队的平均身高都超过中超各球队年龄身高了1米8。

目前现役的中超球员年龄最大的是谁??多大了??

符兵 性别中超各球队年龄身高: 男

国籍中超各球队年龄身高: 中国

出生城市: 北京

出生日期: 1969年5月6日

身高: 194cm

体重: 90kg

场上位置: 守门员

场上编号: 1

所属团队: 成都谢菲联

曾效力团队:重庆利帆

曾参加河北足球队、吉林延边足球队和国家奥林匹克足球队,任守门员。1995年

转会到北京国安俱乐部足球队,任正选守门员。1997年3月入选国家足球队,备战第足球队。2000年入选米卢蒂诺维奇执教的国家队。

比赛成绩:

1994年参加全国足球甲A联赛,与队友合作获第十名。

1995年参加全国足球甲A联赛,与队友合作获第二名。

1996年参加全国足球甲A联赛,与队友合作获第四名。

1996年参加全国足协杯比赛,与队友合作获冠军。

1997年5-6月,随队参加第16届世界杯足球外围赛第8小组比赛,获小组出

线。

1997年9-11月,随国家足球队参加98年世界杯亚洲区十强赛。

1997年参加全国男子足球甲A联赛,与队友合作获第三名。

1997年参加中国足球协会杯比赛,与队友合作获第一名。

2000年10月,参加在黎巴嫩举行的第十二届亚洲杯足球赛,与全队配合获第四

名。

所获荣誉:

2001年4月,入选国家男子足球“龙之队”阵容。

技术特点为:判断力强,反应快,选位好,防守高空球能力强。

16届世界杯外围赛。1998年全国足球甲A联赛前从北京国安足球队转会到前卫寰岛曾效力俱乐部:

1986年-1993年在河北队中超各球队年龄身高

1994年-1995年底在吉林队,甲A第十名;

1995年-1997年底北京国安队;获95年甲A亚军、足协杯第三名;

1996年在北京国安队甲A第四名,足协杯冠军;

1997年在北京国安队甲A第三名,足协杯冠军;

1998年1月-1998年12月在前卫寰岛队效力,获得甲A联赛第七名,足协杯第八名。

1999年1月-1999年12月在前卫寰岛队效力,获得甲A联赛第四名,足协杯第八名。

2000年1月-2000年12月在前卫寰岛队效力,获得甲A联赛第四名、足协杯第一名。

2007年帮助成都谢菲联冲超成功效力至今,现为成都谢菲联主力守门员。

中超各队守门员身高是多少

球队 门将 号码 升高 (cm) 体重(kg)

广州恒大 曾诚 19 192 80

江苏苏宁 顾超 1 193 84

上海上港 颜骏凌 1 192 86

上海申花 李帅 27 193 88

北京国安 杨智 22 186 79

广州富力 程月磊 1 188 78

河北华夏幸福 杨程 19 186 77

重庆力帆 邓小飞 1 186 80

延边富德 池文一 22 183 70

天津泰达 杜佳 1 186 70

辽宁宏运 石笑天 28 190 80

长春亚泰 吴亚轲 1 186 81

河南建业 吴龑(Wu Yan) 17 191 80

山东鲁能 王大雷 25 185 75

天津权健 张驽 1 192 84

贵州智诚 苏渤洋 1 188 74

完毕!

中超各球队2008最新阵容

长春

序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 位置 国籍

1 宗 磊 1 1981-07-26 188 81 守门员

2 王万鹏 2 1982-06-09 186 78 后 卫

3 唐 京 3 1975-02-14 191 86 后 卫

4 卡巴雷诺 4 1974-12-24 184 93 后 卫 洪都拉斯

5 梅尔坎 5 1980-03-13 187 83 后 卫 尼日利亚

6 王 栋 6 1981-09-10 181 68 前 卫

7 姜鹏翔 7 1981-02-09 179 67 前 卫

8 杜震宇 8 1983-02-10 177 75 前 锋

9 埃尔维斯 9 1978-08-01 185 78 前 锋 洪都拉斯

10 达扎吉 10 1978-01-01 186 80 前 锋 科特迪瓦

11 王 睿 11 1982-04-23 174 66 前 锋

12 崔 威 12 1983-04-07 182 78 后 卫

13 唐 韬 13 1987-08-01 182 67 前 卫

14 曹添堡 14 1982-04-03 185 73 前 锋

15 杨海波 15 1981-12-02 178 72 前 卫

16 礼 彬 16 1981-05-13 180 74 前 卫

17 黄 洁 17 1989-02-07 175 70 前 卫

18 马晓欢 18 1987-07-18 175 65 前 卫

19 韩东日 19 1983-09-20 178 70 前 卫

20 刘 成 20 1985-10-15 186 75 后 卫

21 刘卫东 21 1987-01-29 177 68 前 锋

22 王 鹏 22 1989-09-19 188 75 守门员

23 张笑非 23 1982-07-11 179 70 前 卫

24 闫 峰 24 1982-02-07 173 68 前 卫

25 吕建军 25 1985-08-01 180 70 前 卫

26 王 博 26 1982-05-08 185 72 后 卫

27 陈 雷 27 1985-10-16 180 75 后 卫

28 米田贺 28 1983-01-05 186 72 守门员

29 张天晗 29 1987-10-22 184 75 前 卫

30 刘晓东 30 1989-01-14 180 70 前 锋

31 刘易斯 31 1988-03-24 186 77 后 卫

32 于 超 32 1989-01-24 180 66 后 卫

33 文成华 33 1989-04-08 178 70 前 锋

34 张添羽 34 1989-01-07 175 65 后 卫

35 王兆晨 35 1989-10-19 190 84 后 卫

36 王 通 36 1989-01-30 178 69 前 卫

37 张 超 37 1989-01-17 185 80 后 卫

38 姜 君 38 1989-10-10 185 80 后 卫

39 王俊博 39 1989-01-17 180 70 前 卫

北京

姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍

张思鹏 1 1987-5-14 188 78 守门员

郎征 2 1986-7-22 188 79 后卫

张帅 3 1981-7-20 182 75 后卫

周挺 4 1979-2-5 181 78 后卫

桑一非 5 1989-2-18 175 68 前卫

隋东亮 6 1977-9-24 178 79 前卫

王长庆 7 1981-3-21 178 75 前卫

杨璞 8 1978-3-30 178 76 前卫

杜文辉 9 1983-12-19 182 78 前锋

堤亚哥 10 1977-12-4 194 87 前锋 巴西

闫相闯 11 1986-9-5 174 66 前锋

程月磊 12 1987-10-28 188 80 守门员

徐云龙 13 1979-2-17 181 80 后卫

王栋 14 1985-6-11 177 74 前卫

陶伟 15 1978-3-11 176 70 前卫

黄博文 16 1987-7-13 181 72 前卫

王珂 17 1983-8-31 168 70 前卫

路姜 18 1981-6-30 181 71 前卫

杨昊 19 1983-8-19 176 66 前卫

马丁内斯 20 1982-3-28 168 68 前锋 洪都拉斯

姚爽 21 1987-10-21 183 65 前卫

杨智 22 1983-6-6 186 79 守门员

越恺豪 23 1987-10-19 183 78 前锋

杨运 24 1989-7-18 183 72 后卫

斯托扬 25 1979-12-22 170 68 前卫 马其顿

郝强 26 1986-1-17 180 78 后卫

于洋 27 1989-8-6 183 72 后卫

郭辉 28 1978-4-9 72 前锋

商毅 29 1979-1-20 179 67 前锋

张永海 30 1979-3-15 183 75 后卫

胡崎岭 31 1987-7-19 182 72 前锋

32 外援预留

王皓 33 1989-2-18 177 63 前卫

侯森 34 1989-6-30 188 71 守门员

薛飞 35 1987-10-29 178 62 前卫

祝一帆 36 1988-3-1 182 67 前卫

刘博 37 1988-10-13 179 75 前卫

黄骏 38 1990/3/8 176 65 前卫

刘腾 39 1989-1-6 178 67 前卫

徐怀冀 40 1989-5-7 181 65 后卫

山东鲁能

序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 位置 外籍国籍

1 李雷雷 1 1977-6-30 185 85 守门员

2 刘金东 2 1981-12-9 182 70 后卫

3 王超 3 1977-9-15 185 78 后卫

4 阿莱贾德罗 4 1977-4-20 192 82 后卫 委内瑞拉

5 舒畅 5 1977-2-24 183 80 后卫

6

7 高迪 7 1990-1-6 175 70 前锋

8 日夫科维奇 8 1977-7-28 182 75 前卫 塞尔维亚

9 韩鹏 9 1983-9-13 185 77 前锋

10 外援预留 10

11 王晓龙 11 1986-3-11 176 68 前卫

12 李微 12 1985-3-18 180 73 前卫

13 王永珀 13 1987-1-19 178 71 前卫

14 苑维玮 14 1985-11-25 185 78 后卫

15 马兴煜 15 1989-11-4 176 70 前卫

16 高尧 16 1978-7-13 185 80 后卫

17 万程 17 1985-11-1 182 72 前卫

18 周海滨 18 1985-7-19 185 78 前卫

19 张驰 19 1987-7-8 175 69 前卫

20 崔鹏 20 1987-5-31 178 70 前卫

21 刘钊 21 1985-1-11 178 70 前锋

22 杨程 22 1985-10-11 185 72 守门员

23 耿晓锋 23 198710-15 191 78 守门员

24 吕征 24 1985-2-25 185 70 前锋

25 矫喆 25 1981-8-21 181 70 后卫

26 夏宁宁 26 1987-1-4 175 69 前卫

27 马龙 27 1990-2-26 177 71 前卫

28 吴昊 28 1983-2-19 192 84 后卫

29 李金羽 29 1977-7-6 180 72 前锋

30 张晓宇 30 1989-7-1 178 72 前卫

31 于帅 31 1989-6-28 182 80 前锋

32 邵镤亮 32 1989-7-6 187 80 守门员

33 郑铮 33 1989-7-11 180 75 后卫

上海申花

序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍国籍

1 王大雷 1 1989-1-10 187 60 守门员

2 姚力君 2 1981-10-2 178 72 后卫

3 吴伟超 3 1981-10-22 185 76 后卫

4 徐洋 4 1979-6-5 185 78 前卫

5 杜威 5 1982-2-9 187 78 后卫

6 6

7 7

8 8

9 汉米尔顿 9 1974-1-12 186 89 前锋 哥伦比亚

10 毛剑卿 10 1986-8-8 185 80 前锋

11 11

12 张晨 12 1981-12-17 187 82 守门员

13 成亮 13 1977-3-3 189 79 后卫

14 孙祥 14 1982-1-15 180 78 后卫

15 沈龙元 15 1985-3-2 175 70 前卫

16 于涛 16 1981-10-15 180 75 前卫

17 孙吉 17 1982-1-15 182 73 前卫

18 郑科伟 18 1980-1-21 185 75 前卫

19 李诚铭 19 1978-4-11 182 75 后卫

20 杨云 20 1988-10-6 184 76 后卫

21 姜坤 21 1978-8-2 180 76 前卫

22 邱盛炯 22 1985-9-1 186 90 守门员

23 李玮锋 23 1978-12-1 184 75 后卫

24 李钢 24 1981-8-27 186 80 前卫

25 殷锡福 25 1982-3-3 175 70 前卫

26 王洪亮 26 1985-1-14 175 75 前卫

27 刘寅涛 27 1986-3-3 186 79 后卫

28 冯祺 28 1981-8-13 185 75 后卫

29 郜林 29 1986-2-14 186 82 前锋

30 陶金 30 1985-6-2 183 70 中卫

31 肖战波 31 1976-11-27 180 70 前卫

32 杨纯刚 32 1985-10-7 180 75 前卫

33 白雪峰 33 1987-7-22 174 70 前卫

34 34

35 35

36 韩方腾 36 1985-2-23 188 85 守门员

大连海昌

序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 位置 国籍

1 陈东 1 1978年5月3日 190 90 守门员

2 唐田 2 1977年3月3日 185 79 后卫

3 孙峰 3 1978年9月11日 181 72 后卫

4 卡拉兹诺夫 4 1977年1月25 日 194 83 前卫 保加利亚

5 冯潇霆 5 1985年10月22日 186 78 后卫

6 张耀坤 6 1981年4月17日 183 84 后卫

7 赵旭日 7 1985年12月3日 185 85 前卫

8 朱挺 8 1985年7月15日 182 75 前锋

9 9

10 胡兆军 10 1981年3月1日 181 80 前卫

11 11

12 杜龙泉 12 1988年5月29日 182 78 后卫

13 权磊 13 1985年1月13日 180 84 前卫

14 王选宏 14 1989年7月24日 182 78 前卫

15 赵明剑 15 1987年11月22日 181 81 前卫

16 闫世鹏 16 1987年9月8日 180 74 后卫

17 邹捷 17 1981年1月17日 184 77 前锋

18 马帅 18 1985年2月16日 189 79 前锋

19 基利科夫 19 1978年8月23日 194 88 前锋 保加利亚

20 李凯 20 1989年7月25日 185 76 前锋

21 21

22 张翀 22 1987年11月25日 190 91 守门员

23 孙寿博 23 1983年6月11日 191 93 守门员

24 姜灏 24 1989年12月28日 188 84 守门员

25 李学鹏 25 1988年9月18日 184 76 前卫

26 张亚林 26 1981年4月19日 188 82 前卫

27 石琛 27 1987年2月21日 188 81 后卫

28 杨博宇 28 19896月2 日 186 80 后卫

29 刘玉建 29 1980年1月31日 178 76 后卫

30 芦强 30 1989年1月8日 187 78 后卫

河南建业

序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 国籍

1 车向前 1 1977-1-4 185CM 88KG 守门员

2 刘宇 2 1985-5-12 183CM 78KG 后卫

3 姚冰 3 1981-11-28 183CM 78KG 后卫

4 赵鹏 4 1983-6-20 182CM 78KG 后卫

5 顾操 5 1988-5-31 184CM 75KG 后卫

6 邹游 6 1985-9-22 195CM 85KG 前 卫

7 肖智 7 1985-5-28 186CM 68KG 前锋

8 王寿挺 8 1980-7-6 187CM 84KG 前锋

9 杨林 9 1981-3-14 194CM 92KG 前锋

10 陆峰 10 1981-11-12 182CM 78KG 前卫

11 何滨 11 1983-6-26 178CM 70KG 前卫

12 祁云飞 12 1989-1-5 180CM 75KG 前卫

13 于乐 13 1985-2-26 183CM 75KG 前锋

14 谢峰 14 1985-2-6 187CM 75KG 后卫

15 金雍璨 15 1989-2-10 178CM 67KG 前锋

16 庞涛 16 1983-7-25 176CM 67KG 前卫

17 李昭楠 17 1982-9-22 176CM 68KG 后卫

18 郭辉 18 1988-11-5 181CM 68KG 前卫

19 苏镜宇 19 1987-2-4 180CM 75KG 前锋

20 由元文 20 1986-4-23 182CM 75KG 前卫

21 申彦华 21 1983-1-13 182CM 83KG 前卫

22 乔巍 22 1987-7-20 186CM 74KG 后卫

23 周亚君 23 1984-10-17 186CM 80KG 守门员

24 单博 24 1989-5-8 182CM 68KG 后卫

25 魏佳 25 1989-3-6 190CM 72KG 前卫

26 王驰 26 1989-4-4 183CM 70KG 后卫

27 齐方 27 1989-11-12 176CM 65KG 后卫

28 张璐 28 1987-8-23 180CM 64KG 前卫

29 霍龙 29 1989-10-23 183 72 守门员

30 刘飞洋 30 1989-1-22 182 70 后卫

31 汪俊驰 31 1990-8-10 185 75 前锋

32 钟凡 32 1989-1-25 180 70 前卫

关于中超各球队年龄身高和中超各队平均身高的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

标签:沃顿湖人战绩

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~